Base de datos de Supermercados en Zaragoza por municipio
La base de datos de Supermercados en Zaragoza contiene 240 empresas repartidas por 58 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Supermercados en Zaragoza.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Supermercados | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Supermercados en Zaragoza capital | 121 | 50,4% |
| Base de datos de Supermercados en Utebo | 8 | 3,3% |
| Base de datos de Supermercados en Calatayud | 7 | 2,9% |
| Caspe | 7 | 2,9% |
| Ejea de los Caballeros | 6 | 2,5% |
| Borja | 5 | 2,1% |
| Ariza | 4 | 1,7% |
| Cuarte de Huerva | 4 | 1,7% |
| Tarazona | 4 | 1,7% |
| Zuera | 4 | 1,7% |
| Alagón | 3 | 1,2% |
| Fuentes de Ebro | 3 | 1,2% |
| Illueca | 3 | 1,2% |
| María de Huerva | 3 | 1,2% |
| Villanueva de Gállego | 3 | 1,2% |
| Bujaraloz | 2 | 0,8% |
| Cadrete | 2 | 0,8% |
| Cariñena | 2 | 0,8% |
| Daroca | 2 | 0,8% |
| La Almunia de Doña Godina | 2 | 0,8% |
| Leciñena | 2 | 0,8% |
| Pedrola | 2 | 0,8% |
| Pina de Ebro | 2 | 0,8% |
| Quinto | 2 | 0,8% |
| Villamayor de Gállego | 2 | 0,8% |
| Villanueva de Huerva | 2 | 0,8% |
| Épila | 2 | 0,8% |
| Alconchel de Ariza | 1 | 0,4% |
| Alfamén | 1 | 0,4% |
| Bardallur | 1 | 0,4% |
| Belchite | 1 | 0,4% |
| Biota | 1 | 0,4% |
| Brea de Aragón | 1 | 0,4% |
| Cetina | 1 | 0,4% |
| Chiprana | 1 | 0,4% |
| Cosuenda | 1 | 0,4% |
| Escatrón | 1 | 0,4% |
| Gallur | 1 | 0,4% |
| Herrera de los Navarros | 1 | 0,4% |
| La Joyosa | 1 | 0,4% |
| La Muela | 1 | 0,4% |
| La Puebla de Alfindén | 1 | 0,4% |
| Lécera | 1 | 0,4% |
| Maella | 1 | 0,4% |
| Magallón | 1 | 0,4% |
| Maleján | 1 | 0,4% |
| Mallén | 1 | 0,4% |
| Malón | 1 | 0,4% |
| Mediana de Aragón | 1 | 0,4% |
| Mequinenza | 1 | 0,4% |
| Nonaspe | 1 | 0,4% |
| Nuévalos | 1 | 0,4% |
| Ricla | 1 | 0,4% |
| Salillas de Jalón | 1 | 0,4% |
| San Mateo de Gállego | 1 | 0,4% |
| Sobradiel | 1 | 0,4% |
| Torres de Berrellén | 1 | 0,4% |
| Used | 1 | 0,4% |
