Base de datos de Hoteles en Alicante por municipio
La base de datos de Hoteles en Alicante contiene 368 empresas repartidas por 53 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Hoteles en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Hoteles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Hoteles en Benidorm | 133 | 36,1% |
| Base de datos de Hoteles en Alacant/Alicante capital | 59 | 16,0% |
| Base de datos de Hoteles en Dénia | 17 | 4,6% |
| Torrevieja | 15 | 4,1% |
| Calp | 14 | 3,8% |
| Orihuela | 11 | 3,0% |
| Elx/Elche | 10 | 2,7% |
| L'Alfàs del Pi | 9 | 2,4% |
| Altea | 8 | 2,2% |
| Guardamar del Segura | 8 | 2,2% |
| Benissa | 6 | 1,6% |
| Xàbia/Jávea | 6 | 1,6% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 6 | 1,6% |
| Finestrat | 5 | 1,4% |
| Sant Joan d'Alacant | 4 | 1,1% |
| El Campello | 4 | 1,1% |
| Banyeres de Mariola | 3 | 0,8% |
| Castalla | 3 | 0,8% |
| Ibi | 3 | 0,8% |
| Alcoi/Alcoy | 2 | 0,5% |
| Cocentaina | 2 | 0,5% |
| Crevillent | 2 | 0,5% |
| Formentera del Segura | 2 | 0,5% |
| Granja de Rocamora | 2 | 0,5% |
| Petrer | 2 | 0,5% |
| Rojales | 2 | 0,5% |
| Santa Pola | 2 | 0,5% |
| Teulada | 2 | 0,5% |
| Els Poblets | 2 | 0,5% |
| Algorfa | 1 | 0,3% |
| Almoradí | 1 | 0,3% |
| Aspe | 1 | 0,3% |
| Benidoleig | 1 | 0,3% |
| Benifato | 1 | 0,3% |
| Busot | 1 | 0,3% |
| Elda | 1 | 0,3% |
| Gata de Gorgos | 1 | 0,3% |
| Llíber | 1 | 0,3% |
| Los Montesinos | 1 | 0,3% |
| Mutxamel | 1 | 0,3% |
| Novelda | 1 | 0,3% |
| Ondara | 1 | 0,3% |
| Onil | 1 | 0,3% |
| Pego | 1 | 0,3% |
| Pilar de la Horadada | 1 | 0,3% |
| San Isidro | 1 | 0,3% |
| Sax | 1 | 0,3% |
| Tibi | 1 | 0,3% |
| Tàrbena | 1 | 0,3% |
| Villena | 1 | 0,3% |
| El Poble Nou de Benitatxell/Benitachell | 1 | 0,3% |
| La Romana | 1 | 0,3% |
| La Vall de Laguar | 1 | 0,3% |
