Base de datos de Hoteles en Cataluña por tipo de actividad
La base de datos de Hoteles en Cataluña contiene 1.521 empresas repartidas en 21 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Hoteles en Cataluña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Hoteles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Hoteles en Cataluña: Hoteles | 1.349 | 88,7% |
| Base de datos de Hoteles en Cataluña: Hoteles apartamento | 99 | 6,5% |
| Base de datos de Hoteles en Cataluña: Hotel balneario | 17 | 1,1% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 13 | 0,9% |
| Paradores de turismo | 7 | 0,5% |
| Residencia apartamento | 4 | 0,3% |
| Hoteles spa | 4 | 0,3% |
| Hostales | 3 | 0,2% |
| Moteles | 3 | 0,2% |
| Alojamiento en apartamentos corta y larga estancia | 3 | 0,2% |
| Turismo rural: alojamiento rural | 3 | 0,2% |
| Hoteles rurales: alojamiento rural | 3 | 0,2% |
| Albergues | 2 | 0,1% |
| Casas de huespedes | 2 | 0,1% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones (alquiler) | 2 | 0,1% |
| Pensiones | 2 | 0,1% |
| Hostales para parejas | 1 | 0,1% |
| Hoteles cadenas y grupos: servicio de administracion | 1 | 0,1% |
| Hoteles-residencia | 1 | 0,1% |
| Hoteles residencia | 1 | 0,1% |
| Campings | 1 | 0,1% |
