Base de datos de Hoteles en Madrid por municipio
La base de datos de Hoteles en Madrid contiene 492 empresas repartidas por 65 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Hoteles en Madrid.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Hoteles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Hoteles en Madrid capital | 319 | 64,8% |
| Base de datos de Hoteles en Alcalá de Henares | 15 | 3,0% |
| Base de datos de Hoteles en Fuenlabrada | 9 | 1,8% |
| Pozuelo de Alarcón | 9 | 1,8% |
| Aranjuez | 8 | 1,6% |
| Getafe | 8 | 1,6% |
| Las Rozas de Madrid | 8 | 1,6% |
| San Lorenzo de El Escorial | 8 | 1,6% |
| Alcobendas | 7 | 1,4% |
| Leganés | 7 | 1,4% |
| Torrejón de Ardoz | 7 | 1,4% |
| San Sebastián de los Reyes | 6 | 1,2% |
| Rivas-Vaciamadrid | 5 | 1,0% |
| Arganda del Rey | 4 | 0,8% |
| La Cabrera | 4 | 0,8% |
| Pinto | 4 | 0,8% |
| Alcorcón | 3 | 0,6% |
| Chinchón | 3 | 0,6% |
| Manzanares el Real | 3 | 0,6% |
| Navalcarnero | 3 | 0,6% |
| Alpedrete | 2 | 0,4% |
| Collado Villalba | 2 | 0,4% |
| Moralzarzal | 2 | 0,4% |
| Somosierra | 2 | 0,4% |
| Soto del Real | 2 | 0,4% |
| Tres Cantos | 2 | 0,4% |
| Villanueva de la Cañada | 2 | 0,4% |
| Algete | 1 | 0,2% |
| Arroyomolinos | 1 | 0,2% |
| Boadilla del Monte | 1 | 0,2% |
| Brunete | 1 | 0,2% |
| Buitrago del Lozoya | 1 | 0,2% |
| Cercedilla | 1 | 0,2% |
| Ciempozuelos | 1 | 0,2% |
| Collado Mediano | 1 | 0,2% |
| El Molar | 1 | 0,2% |
| El Álamo | 1 | 0,2% |
| Galapagar | 1 | 0,2% |
| Garganta de los Montes | 1 | 0,2% |
| Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago | 1 | 0,2% |
| Humanes de Madrid | 1 | 0,2% |
| La Hiruela | 1 | 0,2% |
| Loeches | 1 | 0,2% |
| Lozoya | 1 | 0,2% |
| Majadahonda | 1 | 0,2% |
| Meco | 1 | 0,2% |
| Mejorada del Campo | 1 | 0,2% |
| Miraflores de la Sierra | 1 | 0,2% |
| Móstoles | 1 | 0,2% |
| Navacerrada | 1 | 0,2% |
| Parla | 1 | 0,2% |
| Robledo de Chavela | 1 | 0,2% |
| Robregordo | 1 | 0,2% |
| San Fernando de Henares | 1 | 0,2% |
| San Martín de la Vega | 1 | 0,2% |
| Serranillos del Valle | 1 | 0,2% |
| Titulcia | 1 | 0,2% |
| Torrejón de la Calzada | 1 | 0,2% |
| Torrelodones | 1 | 0,2% |
| Valdemoro | 1 | 0,2% |
| Valdeolmos-Alalpardo | 1 | 0,2% |
| Valdilecha | 1 | 0,2% |
| Villanueva del Pardillo | 1 | 0,2% |
| Villarejo de Salvanés | 1 | 0,2% |
| Zarzalejo | 1 | 0,2% |
