Base de datos de Hoteles en Valencia por municipio
La base de datos de Hoteles en Valencia contiene 246 empresas repartidas por 56 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Hoteles en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Hoteles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Hoteles en València | 104 | 42,3% |
| Base de datos de Hoteles en Gandia | 26 | 10,6% |
| Base de datos de Hoteles en Cullera | 12 | 4,9% |
| Paterna | 11 | 4,5% |
| Sagunt/Sagunto | 8 | 3,3% |
| Requena | 6 | 2,4% |
| Canet d'En Berenguer | 5 | 2,0% |
| Manises | 5 | 2,0% |
| Aldaia | 3 | 1,2% |
| Alfafar | 3 | 1,2% |
| Alzira | 3 | 1,2% |
| Oliva | 3 | 1,2% |
| El Puig de Santa Maria | 3 | 1,2% |
| Aielo de Malferit | 2 | 0,8% |
| Alaquàs | 2 | 0,8% |
| Alboraia/Alboraya | 2 | 0,8% |
| Almussafes | 2 | 0,8% |
| Bocairent | 2 | 0,8% |
| Bétera | 2 | 0,8% |
| Chiva | 2 | 0,8% |
| Massamagrell | 2 | 0,8% |
| Utiel | 2 | 0,8% |
| Xàtiva | 2 | 0,8% |
| La Pobla de Farnals | 2 | 0,8% |
| Barxeta | 1 | 0,4% |
| Benetússer | 1 | 0,4% |
| Benissanó | 1 | 0,4% |
| Burjassot | 1 | 0,4% |
| Buñol | 1 | 0,4% |
| Calles | 1 | 0,4% |
| Carlet | 1 | 0,4% |
| Castielfabib | 1 | 0,4% |
| Catarroja | 1 | 0,4% |
| Chella | 1 | 0,4% |
| Cofrentes | 1 | 0,4% |
| Dos Aguas | 1 | 0,4% |
| Jalance | 1 | 0,4% |
| Massalfassar | 1 | 0,4% |
| Miramar | 1 | 0,4% |
| Museros | 1 | 0,4% |
| Nàquera/Náquera | 1 | 0,4% |
| Ontinyent | 1 | 0,4% |
| Paiporta | 1 | 0,4% |
| Picanya | 1 | 0,4% |
| Quart de Poblet | 1 | 0,4% |
| Quesa | 1 | 0,4% |
| Rafelguaraf | 1 | 0,4% |
| Riba-roja de Túria | 1 | 0,4% |
| San Antonio de Benagéber | 1 | 0,4% |
| Sueca | 1 | 0,4% |
| Tavernes de la Valldigna | 1 | 0,4% |
| Torrent | 1 | 0,4% |
| Villargordo del Cabriel | 1 | 0,4% |
| L'Alcúdia | 1 | 0,4% |
| L'Eliana | 1 | 0,4% |
| La Pobla Llarga | 1 | 0,4% |
