Base de datos de Inmobiliarias en La Coruña por municipio
La base de datos de Inmobiliarias en La Coruña contiene 804 empresas repartidas por 63 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Inmobiliarias en La Coruña.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Inmobiliarias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Inmobiliarias en A Coruña | 317 | 39,4% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Santiago de Compostela | 114 | 14,2% |
| Base de datos de Inmobiliarias en Ferrol | 44 | 5,5% |
| Oleiros | 30 | 3,7% |
| Ames | 28 | 3,5% |
| Arteixo | 22 | 2,7% |
| Narón | 19 | 2,4% |
| Culleredo | 18 | 2,2% |
| Sada | 17 | 2,1% |
| Ribeira | 16 | 2,0% |
| Carballo | 15 | 1,9% |
| Cambre | 13 | 1,6% |
| Boiro | 10 | 1,2% |
| Betanzos | 9 | 1,1% |
| Ordes | 9 | 1,1% |
| A Laracha | 6 | 0,7% |
| Carral | 6 | 0,7% |
| Padrón | 6 | 0,7% |
| Fene | 5 | 0,6% |
| Noia | 5 | 0,6% |
| Pontedeume | 5 | 0,6% |
| A Pobra do Caramiñal | 4 | 0,5% |
| Ares | 4 | 0,5% |
| Melide | 4 | 0,5% |
| Ponteceso | 4 | 0,5% |
| Porto do Son | 4 | 0,5% |
| As Pontes de García Rodríguez | 3 | 0,4% |
| Bergondo | 3 | 0,4% |
| Cedeira | 3 | 0,4% |
| Cee | 3 | 0,4% |
| Laxe | 3 | 0,4% |
| Muros | 3 | 0,4% |
| Negreira | 3 | 0,4% |
| Ortigueira | 3 | 0,4% |
| Santa Comba | 3 | 0,4% |
| Valdoviño | 3 | 0,4% |
| Vimianzo | 3 | 0,4% |
| Brión | 2 | 0,2% |
| Cariño | 2 | 0,2% |
| Cerceda | 2 | 0,2% |
| Curtis | 2 | 0,2% |
| Irixoa | 2 | 0,2% |
| Malpica de Bergantiños | 2 | 0,2% |
| O Pino | 2 | 0,2% |
| Oroso | 2 | 0,2% |
| Rianxo | 2 | 0,2% |
| Teo | 2 | 0,2% |
| Zas | 2 | 0,2% |
| Abegondo | 1 | 0,1% |
| Arzúa | 1 | 0,1% |
| Cabanas | 1 | 0,1% |
| Camariñas | 1 | 0,1% |
| Carnota | 1 | 0,1% |
| Corcubión | 1 | 0,1% |
| Dumbría | 1 | 0,1% |
| Lousame | 1 | 0,1% |
| Mañón | 1 | 0,1% |
| Miño | 1 | 0,1% |
| Muxía | 1 | 0,1% |
| Outes | 1 | 0,1% |
| Trazo | 1 | 0,1% |
| Val do Dubra | 1 | 0,1% |
| Vedra | 1 | 0,1% |
