Base de datos de Inmobiliarias en España por tipo de actividad
La base de datos de Inmobiliarias en España contiene 54.213 empresas repartidas en 40 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Inmobiliarias en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Inmobiliarias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Inmobiliarias en España: Inmobiliarias | 20.219 | 37,3% |
| Base de datos de Inmobiliarias en España: Agencias inmobiliarias | 20.107 | 37,1% |
| Base de datos de Inmobiliarias en España: Inmobiliarias: promociones | 7.779 | 14,3% |
| Agentes de la propiedad inmobiliaria | 3.688 | 6,8% |
| Inmuebles: gestion de alquileres | 416 | 0,8% |
| Oficinas: venta y alquiler | 335 | 0,6% |
| Consultorias inmobiliarias | 297 | 0,5% |
| Locales comerciales: venta y alquiler | 286 | 0,5% |
| Naves industriales: venta y alquiler | 215 | 0,4% |
| Administradores de fincas | 173 | 0,3% |
| Tasaciones inmobiliarias | 149 | 0,3% |
| Gestion de promociones inmobiliarias de comunidades y cooperativas | 112 | 0,2% |
| Tasaciones | 58 | 0,1% |
| Terrenos rusticos y urbanos: venta | 38 | 0,1% |
| Internet: portales inmobiliarios | 37 | 0,1% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 37 | 0,1% |
| Servicios empresariales | 36 | 0,1% |
| Inversiones | 34 | 0,1% |
| Bungalos turisticos: alquiler | 25 | 0% |
| Representantes comerciales | 18 | 0% |
| Multiservicios: empresas | 16 | 0% |
| Centros de negocio | 15 | 0% |
| Gestores vendedores inmobiliarios | 14 | 0% |
| Multipropiedad | 14 | 0% |
| Aparcamientos: servicios | 11 | 0% |
| Agentes comerciales | 11 | 0% |
| Construccion y promocion: control de obras y proyectos | 11 | 0% |
| Cooperativas de viviendas | 9 | 0% |
| Gestion de patrimonios | 8 | 0% |
| Oficinas (venta y alquiler) | 6 | 0% |
| Alojamiento en apartamentos corta y larga estancia | 6 | 0% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones (alquiler) | 5 | 0% |
| Ordenacion del territorio y urbanismo: asesorias | 5 | 0% |
| Peritos tasadores | 4 | 0% |
| Gestion de promociones inmobiliarias, de comunidades y cooperativas | 4 | 0% |
| Naves industriales (venta y alquiler) | 3 | 0% |
| Urbanizadoras | 3 | 0% |
| Villas: alquiler | 3 | 0% |
| Consultas medicas equipadas: alquiler | 3 | 0% |
| Trasteros y mini almacenes: alquiler (self storage) | 3 | 0% |
