Base de datos de Institutos de educación secundaria en Alicante por municipio
La base de datos de Institutos de educación secundaria en Alicante contiene 95 empresas repartidas por 48 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Institutos de educación secundaria en Alicante.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Institutos de educación secundaria | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Institutos de educación secundaria en Alacant/Alicante capital | 15 | 15,8% |
| Base de datos de Institutos de educación secundaria en Elx/Elche | 13 | 13,7% |
| Base de datos de Institutos de educación secundaria en Elda | 5 | 5,3% |
| Torrevieja | 4 | 4,2% |
| Dénia | 3 | 3,2% |
| Ibi | 3 | 3,2% |
| Orihuela | 3 | 3,2% |
| Sant Vicent del Raspeig/San Vicente del Raspeig | 3 | 3,2% |
| Benidorm | 2 | 2,1% |
| Crevillent | 2 | 2,1% |
| Mutxamel | 2 | 2,1% |
| Petrer | 2 | 2,1% |
| Pilar de la Horadada | 2 | 2,1% |
| Sant Joan d'Alacant | 2 | 2,1% |
| Agost | 1 | 1,1% |
| Albatera | 1 | 1,1% |
| Alcoi/Alcoy | 1 | 1,1% |
| Almoradí | 1 | 1,1% |
| Altea | 1 | 1,1% |
| Aspe | 1 | 1,1% |
| Banyeres de Mariola | 1 | 1,1% |
| Benejúzar | 1 | 1,1% |
| Benilloba | 1 | 1,1% |
| Biar | 1 | 1,1% |
| Callosa de Segura | 1 | 1,1% |
| Catral | 1 | 1,1% |
| Cocentaina | 1 | 1,1% |
| Cox | 1 | 1,1% |
| Dolores | 1 | 1,1% |
| Guardamar del Segura | 1 | 1,1% |
| Los Montesinos | 1 | 1,1% |
| Monforte del Cid | 1 | 1,1% |
| Muro de Alcoy | 1 | 1,1% |
| Novelda | 1 | 1,1% |
| Ondara | 1 | 1,1% |
| Onil | 1 | 1,1% |
| Pedreguer | 1 | 1,1% |
| Pego | 1 | 1,1% |
| Rafal | 1 | 1,1% |
| Redován | 1 | 1,1% |
| Rojales | 1 | 1,1% |
| Santa Pola | 1 | 1,1% |
| Teulada | 1 | 1,1% |
| Villena | 1 | 1,1% |
| Xixona/Jijona | 1 | 1,1% |
| Xàbia/Jávea | 1 | 1,1% |
| La Nucia | 1 | 1,1% |
| La Vila Joiosa/Villajoyosa | 1 | 1,1% |
