Base de datos de Institutos de educación secundaria en Valencia por municipio
La base de datos de Institutos de educación secundaria en Valencia contiene 158 empresas repartidas por 74 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Institutos de educación secundaria en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Institutos de educación secundaria | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Institutos de educación secundaria en València | 34 | 21,5% |
| Base de datos de Institutos de educación secundaria en Algemesí | 5 | 3,2% |
| Base de datos de Institutos de educación secundaria en Ontinyent | 5 | 3,2% |
| Canals | 4 | 2,5% |
| Quart de Poblet | 4 | 2,5% |
| Alaquàs | 3 | 1,9% |
| Aldaia | 3 | 1,9% |
| Alzira | 3 | 1,9% |
| Gandia | 3 | 1,9% |
| Mislata | 3 | 1,9% |
| Paterna | 3 | 1,9% |
| Sagunt/Sagunto | 3 | 1,9% |
| Torrent | 3 | 1,9% |
| Xàtiva | 3 | 1,9% |
| Alberic | 2 | 1,3% |
| Alginet | 2 | 1,3% |
| Almussafes | 2 | 1,3% |
| Bocairent | 2 | 1,3% |
| Burjassot | 2 | 1,3% |
| Carlet | 2 | 1,3% |
| Castelló | 2 | 1,3% |
| Cheste | 2 | 1,3% |
| Cullera | 2 | 1,3% |
| Jalance | 2 | 1,3% |
| Llíria | 2 | 1,3% |
| Oliva | 2 | 1,3% |
| Picanya | 2 | 1,3% |
| Rafelbunyol | 2 | 1,3% |
| Requena | 2 | 1,3% |
| Silla | 2 | 1,3% |
| Utiel | 2 | 1,3% |
| L'Alcúdia | 2 | 1,3% |
| L'Olleria | 2 | 1,3% |
| Agullent | 1 | 0,6% |
| Albaida | 1 | 0,6% |
| Albal | 1 | 0,6% |
| Albalat de la Ribera | 1 | 0,6% |
| Alfafar | 1 | 0,6% |
| Alfara del Patriarca | 1 | 0,6% |
| Bellreguard | 1 | 0,6% |
| Benaguasil | 1 | 0,6% |
| Benetússer | 1 | 0,6% |
| Benifairó de les Valls | 1 | 0,6% |
| Benifaió | 1 | 0,6% |
| Benigànim | 1 | 0,6% |
| Buñol | 1 | 0,6% |
| Bétera | 1 | 0,6% |
| Carcaixent | 1 | 0,6% |
| Castelló de Rugat | 1 | 0,6% |
| Catarroja | 1 | 0,6% |
| Chelva | 1 | 0,6% |
| Chiva | 1 | 0,6% |
| Càrcer | 1 | 0,6% |
| Foios | 1 | 0,6% |
| Guadassuar | 1 | 0,6% |
| Manises | 1 | 0,6% |
| Meliana | 1 | 0,6% |
| Navarrés | 1 | 0,6% |
| Paiporta | 1 | 0,6% |
| Picassent | 1 | 0,6% |
| Puçol | 1 | 0,6% |
| Riba-roja de Túria | 1 | 0,6% |
| San Antonio de Benagéber | 1 | 0,6% |
| Tavernes Blanques | 1 | 0,6% |
| Turís | 1 | 0,6% |
| Vallada | 1 | 0,6% |
| Vilallonga/Villalonga | 1 | 0,6% |
| Vilamarxant | 1 | 0,6% |
| Xirivella | 1 | 0,6% |
| El Puig de Santa Maria | 1 | 0,6% |
| L'Alcúdia de Crespins | 1 | 0,6% |
| L'Eliana | 1 | 0,6% |
| La Llosa de Ranes | 1 | 0,6% |
| La Pobla del Duc | 1 | 0,6% |
