Base de datos de Librerias en Valencia por tipo de actividad
La base de datos de Librerias en Valencia contiene 159 empresas repartidas en 9 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Librerias en Valencia.
Los 9 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Librerias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Librerias en Valencia: Librerias | 141 | 88,7% |
| Base de datos de Librerias en Valencia: Papeleria: establecimientos | 8 | 5,0% |
| Base de datos de Librerias en Valencia: Librerias especializadas en literatura infantil y juvenil | 2 | 1,3% |
| Librerias especializadas en libros antiguos | 2 | 1,3% |
| Libros: compra-venta | 2 | 1,3% |
| Librerias especializadas en religion y valores | 1 | 0,6% |
| Librerias cafeteria | 1 | 0,6% |
| Librerias especializadas | 1 | 0,6% |
| Escritores | 1 | 0,6% |
