Base de datos de Maquinaria agricola en España por tipo de actividad
La base de datos de Maquinaria agricola en España contiene 2.886 empresas repartidas en 26 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Maquinaria agricola en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Maquinaria agricola | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Maquinaria agricola en España: Maquinaria para agricultura: fabricantes y minoristas | 719 | 24,9% |
| Base de datos de Maquinaria agricola en España: Riegos: instalaciones y materiales | 543 | 18,8% |
| Base de datos de Maquinaria agricola en España: Maquinaria para agricultura: mayoristas | 423 | 14,7% |
| Maquinaria agricola: reparacion | 379 | 13,1% |
| Maquinaria agricola: establecimientos | 297 | 10,3% |
| Maquinaria para agricultura: fabricacion | 202 | 7,0% |
| Tractores y recambios: establecimientos | 49 | 1,7% |
| Riego agricola: equipos e instalacion | 42 | 1,5% |
| Maquinaria para agricultura: compra-venta | 33 | 1,1% |
| Maquinaria para agricultura (fabricantes y minoristas) | 31 | 1,1% |
| Maquinaria: reparacion y mantenimiento | 29 | 1,0% |
| Secaderos agricolas | 28 | 1,0% |
| Maquinaria para agricultura: alquiler | 19 | 0,7% |
| Maquinaria en general | 17 | 0,6% |
| Tractores | 13 | 0,5% |
| Frutas y hortalizas: maquinas y equipos | 9 | 0,3% |
| Maquinaria para agricultura (mayoristas) | 7 | 0,2% |
| Maquinaria: alquiler | 7 | 0,2% |
| Maquinaria para agricultura (fabricacion) | 7 | 0,2% |
| Tractores: reparacion | 6 | 0,2% |
| Maquinaria agricola para la aceituna: fabricacion | 6 | 0,2% |
| Maquinaria para agricultura (compra-venta) | 6 | 0,2% |
| Clasificadoras de frutas y verduras: fabricacion | 5 | 0,2% |
| Maquinaria vinicola | 3 | 0,1% |
| Maquinaria (alquiler) | 3 | 0,1% |
| Agricultura: instalaciones | 3 | 0,1% |
