Base de datos de Mutuas en España por tipo de actividad
La base de datos de Mutuas en España contiene 983 empresas repartidas en 5 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Mutuas en España.
Los 5 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Mutuas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Mutuas en España: Mutualidades de prevision social | 888 | 90,3% |
| Base de datos de Mutuas en España: Seguros de accidentes de trabajo y enfermedad | 50 | 5,1% |
| Base de datos de Mutuas en España: Seguros: companias | 28 | 2,8% |
| Seguros medicos | 9 | 0,9% |
| Seguros: agentes | 8 | 0,8% |
