Base de datos de Oculistas en Barcelona
Base Estándar
IVA INCLUIDO
SIN EXTRAS
Listado de Oculistas en Barcelona
BRK0402
¿Por qué esta base de datos tiene menos registros que otras?
Última actualización: 31/07/2026
Última actualización: 31/07/2026
Ver el desglose por municipio de Oculistas en Barcelona
Ver el desglose por tipo de actividad de Oculistas en Barcelona
Listado de Oculistas en Barcelona (Muestra de 30)
Desplázate horizontal y verticalmente para ver la información completa.
A continuación puedes consultar un Listado de Oculistas en Barcelona correspondiente a una muestra de nuestro directorio completo. Este listado incluye empresas reales del sector que operan en distintas provincias y comunidades autónomas.
El objetivo de este listado es mostrar de forma transparente el tipo de información incluida en nuestra base de datos: nombre de la empresa, dirección, municipio, provincia y otros datos relevantes para profesionales que necesiten contactar con Oculistas en Barcelona.
Ten en cuenta que esta es solo una muestra parcial. El acceso al listado completo de Oculistas en Barcelona está disponible a través de nuestros productos de datos, actualizados y verificados regularmente.
| NOMBRE EMPRESA | DIRECCION | CP | LOCALIDAD2 | MUNICIPIO | PROVINCIA | COMUNIDADES | TELÉFONO | TELÉFONO2 | WEB | LATITUD | LONGITUD | ACTIVIDAD | REFERENCIAS | ACTIV. PRINCIPAL | TIPO SOC. | YOUTUBE | ID BREKIADATA | URL GOOGLE MAPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRE MÈDIC ALELLA | Calle Riera Principal, 40 Bajo | 08328 | Alella | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 935405030 | 935552281 | info@centremedicalella.com | http://www.centremedicalella.com | 41.48889072 | 2.29743869 | Oculistas | BRK0402 | CLINICAS MEDICAS | S.L. | 1615017 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centre+m%C3%A8dic+alella+calle+riera+principal+08328+alella+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||
| USP INSTITUTO OFTALMOLOGICO DE BADALONA | Temple, 15 Badalona, Barcelona | 08911 | Badalona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | info.iob@usphospitales.com | 41.451335831 | 2.247695446 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | 1615018 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=usp+instituto+oftalmologico+de+badalona+temple+08911+badalona+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| BARCELONA OCULAR | Via Via Augusta, 48 2; 1; Dup 48-54 | 08006 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934155637 | http://icoftalmologia.es | 41.398262833 | 2.153727715 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | 1615019 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=barcelona+ocular+via+via+augusta+08006+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| CENTRO OFTALMOLOGICO DR. NAHRA | Carrer Balmes, 58 | 08006 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934876512 | info@oftalmosalud.es | http://oftalmosalud.es | 41.38947 | 2.16244 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | 1615020 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+oftalmologico+dr.+nahra+carrer+balmes+08006+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CLÍNICA BAVIERA S.A. | Carrer Balmes, 183 Bajo; Conserjeria | 08006 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933624990 | gbarcelona@clinicabaviera.com | http://www.clinicabaviera.com | 41.3966 | 2.15307 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | S.A. | 1615021 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=cl%C3%ADnica+baviera+carrer+balmes+08006+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||
| DANIEL JORGE NAHRA | Carrer Balmes, 58 2º -3ª | 08006 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934675537 | 41.38947 | 2.16244 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | S.L. | 1615022 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=daniel+jorge+nahra+carrer+balmes+08006+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| DIAGNÓSTICO Y TERAPEUTICA OCULAR S.L. | Carrer Tuset, 23 | 08006 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932099910 | 41.396454666 | 2.151179 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | S.L. | 1615023 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=diagn%C3%B3stico+y+terapeutica+ocular+s.l.+carrer+tuset+08006+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| INSTITUT GABRIEL SIMÓN | Carrer Minerva, 7 | 08006 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932387122 | informacion@dr-simon.net | http://dr-simon.net | 41.39643 | 2.15645 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | 1615024 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=institut+gabriel+sim%C3%B3n+carrer+minerva+08006+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| INSTITUT OFTALMOLOGIC DE CATALUNYA | Carrer Balmes, 339 A; 1; 2 | 08006 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932008737 | http://iocrouras.com | 41.40334 | 2.14305 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | 1615025 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=institut+oftalmologic+de+catalunya+carrer+balmes+08006+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| INSTITUTO BOSTON DE OFTALMOLOGIA | Carrer Els Madrazo, 46 | 08006 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932098429 | 41.3996505737 | 2.1481566429 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | 1615026 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=instituto+boston+de+oftalmologia+carrer+els+madrazo+08006+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| INSTITUTO CONDAL DE OFTALMOLOGIA S.L. | Via Via Augusta, 61 Bajo; Tda | 08006 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933284407 | 41.399893653 | 2.151709372 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | S.L. | 1615027 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=instituto+condal+de+oftalmologia+s.l.+via+via+augusta+08006+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| INSTITUTO DE OFTALMOLOGÍA CASTANERA | Vía Augusta, 20 2º | 08006 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932173704 | 634529005 | info@institutocastanera.com | http://www.institutocastanera.com | 41.397210274 | 2.154740274 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS: OFTALMOLOGIA | S.L. | https://facebook.com/institutocastanera | https://www.youtube.com/user/institutocastanera | 1615028 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=instituto+de+oftalmolog%C3%ADa+castanera+v%C3%ADa+augusta+08006+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||
| INSTITUTO OFTALMOLOGICO BALMES S.C.P. | Carrer Balmes, 349 | 08006 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934173214 | 41.40381 | 2.14233 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | S.C. | 1615029 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=instituto+oftalmologico+balmes+s.c.p.+carrer+balmes+08006+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| INSTITUTO OFTALMOLOGICO DEL PILAR S.L. | Carrer Els Madrazo, 41 Bajo | 08006 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932375492 | http://jaumecatala.com | 41.4001121521 | 2.1489145756 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | S.L. | 1615030 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=instituto+oftalmologico+del+pilar+s.l.+carrer+els+madrazo+08006+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| INSTITUTO OFTALMOLOGICO TRES TORRES MADRID - IOTT | Via Via Augusta, 18 | 08006 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932009879 | iott@iott.net | http://www.iott.net | 41.397708173 | 2.13004963 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | 1615031 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=instituto+oftalmologico+tres+torres+madrid+-+iott+via+via+augusta+08006+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| MARIA MERCED VADILLO GONZALO | Copèrnic, 61-63 1° | 08006 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932418717 | 41.4037361145 | 2.1432673931 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | 1615032 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=maria+merced+vadillo+gonzalo+cop%C3%A8rnic+08006+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| OFTALMOGRUP S.C.P. | Carrer Muntaner, 374 | 08006 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932546646 | 41.399388937 | 2.142577484 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | S.C. | 1615033 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=oftalmogrup+s.c.p.+carrer+muntaner+08006+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| INSTITUTO GAUDI | Passeig Gràcia, 20 3-1 | 08007 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933174137 | 41.3899269104 | 2.1680655479 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | 1615034 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=instituto+gaudi+passeig+gr%C3%A0cia+08007+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| INSTITUTO OFTALMOLÓGICO VIVAR BADÍA | Carrer la Diputació, 279 6; 5; Dup 279-283 | 08007 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 933013003 | http://www.institutovivarbadia.com | 41.391213436 | 2.168016105 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | https://www.youtube.com/channel/ucwm4iva7ecwlorvdu0v6nwg | 1615035 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=instituto+oftalmol%C3%B3gico+vivar+bad%C3%ADa+carrer+la+diputaci%C3%B3+08007+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| PRIME VISION CENTER BARCELONA | Passeig Gràcia, 8-10 1º -1ª B | 08007 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 902889199 | 41.388843227 | 2.169335187 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | 1615036 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=prime+vision+center+barcelona+passeig+gr%C3%A0cia+08007+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| CATALANA DE SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS | Carrer Còrsega, 271 Bajo; Princ | 08008 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932171620 | 41.393714798 | 2.155519763 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | 1615037 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=catalana+de+servicios+medicos+sanitarios+carrer+c%C3%B2rsega+08008+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| CENTRO DE DIAGNOSTICOS E INVESTIGACIONES OFTALMOLOGICAS | Carrer Còrsega, 299 3; 2 | 08008 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934153027 | 41.394836303 | 2.156992404 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | 1615038 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+diagnosticos+e+investigaciones+oftalmologicas+carrer+c%C3%B2rsega+08008+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| MICRO LASER OCULAR S.L.P. | Còrsega, 301 4-2 | 08008 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932721695 | http://carlosruizlapuente.com | 41.39489472 | 2.157077195 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | S.L. | 1615039 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=micro+laser+ocular+s.l.p.+c%C3%B2rsega+08008+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||
| CENTRO DE OFTALMOLOGÍA BONAFONTE | Passatge Méndez Vigo, 6 L'Eixample | 08009 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934870015 | info@cobonafonte.com | http://www.centrodeoftalmologiabonafonte.com | 41.393376884 | 2.167608906 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | https://www.facebook.com/centrodeoftalmologiabonafonte/ | https://www.instagram.com/centrodeoftalmologiabonafonte/ | https://x.com/@centrobonafonte | https://www.youtube.com/user/drbonafonteophth | 1615040 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+de+oftalmolog%C3%ADa+bonafonte+passatge+m%C3%A9ndez+vigo+08009+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||
| INSTITUTO TRAUMATOLOGIA E INVESTIGACIONES | Tetuan, 10 Bajo | 08010 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 41.3941879272461 | 2.17485618591309 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | 1615041 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=instituto+traumatologia+e+investigaciones+tetuan+08010+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||||
| CLINICA OFTAMOLOGICA SIMON | Carrer Gran de Gràcia, 1-3 3; 3; Dup 1-3 | 08012 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932371111 | 41.405998552 | 2.150316423 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | 1615042 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=clinica+oftamologica+simon+carrer+gran+de+gr%C3%A0cia+08012+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| G-MO S.L. | Carrer Mallorca, 419 Entresuelo; 3 | 08013 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934566778 | 41.404562827 | 2.176763769 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | S.L. | 1615043 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=g-mo+s.l.+carrer+mallorca+08013+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | |||||||||
| MARINA | Calle Marina, 154 Bajo; Dup 154-156 | 08013 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 932448698 | 41.397845503 | 2.18311105 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | 1615044 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=marina+calle+marina+08013+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| CENTRO MEDICO | Sants, 71 2-4 | 08014 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | 934218919 | 41.3753051758 | 2.1373186111 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | 1615045 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+medico+sants+08014+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES | ||||||||||
| CENTRO OFTALMOLOGICO NOGUER | Calatrava, 92 Bajo 2 | 08017 | Barcelona | Barcelona | Cataluña/Catalunya | centrooftalmologiconoguer@gmail.com | 41.40251063 | 2.127355562 | Oculistas | BRK0402 | MEDICOS ESPECIALISTAS OFTALMOLOGIA | 1615046 | http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=centro+oftalmologico+noguer+calatrava+08017+barcelona+espa%C3%B1a&gl=ES |
¿Cuántas empresas incluye la base de datos de Oculistas en Barcelona?
Incluye 110 empresas: 99 con teléfono (90%), 109 con dirección postal (99%) y 42 con correo electrónico (38%).
¿Cuándo se actualizó por última vez la base de datos de Oculistas en Barcelona?
Se actualizó el 31/07/2026.
¿Cuántos datos de contacto son distintos entre sí?
De los 99 registros con teléfono, 97 tienen un valor distinto, de los 42 registros con correo electrónico, 38 tienen un valor distinto y de los 109 registros con dirección postal, 107 tienen un valor distinto. Los que coinciden son registros que comparten el mismo dato de contacto, como empresas de un mismo grupo o con una centralita común.
¿Qué campos incluye la base de datos de Oculistas?
Nombre de empresa, dirección, código postal, municipio, provincia, comunidad autónoma, teléfono, correo electrónico, web, coordenadas y actividad, entre otros. El desglose completo, con cuántos registros tienen cada campo, está en esta misma ficha. Se pueden añadir campos adicionales mediante packs opcionales.
¿Se puede comprar solo una provincia o comunidad autónoma?
Sí. La base de datos se puede comprar completa o filtrada por provincia o comunidad autónoma, y el precio se ajusta a la selección.
¿En qué formato se entrega y cuánto tarda?
Se entrega en Excel por correo electrónico, sin coste de envío. El plazo habitual es de 10 a 15 minutos para bases de datos de un importe menor.
¿No sabes qué packs necesitas? Dinos qué vas a hacer con los datos y te decimos qué marcar.
La base estándar va siempre incluida y ya trae nombre, dirección, teléfono, email, web y actividad. Los packs solo añaden campos encima. Busca abajo lo que se parezca a lo que vas a hacer.
-
Bajo coste
Lo esencial para contactar, por el precio más bajo.
No necesitas ningún packSi quieres gastar lo mínimo pero necesitas emails, teléfonos y direcciones postales, cómprate solo la base estándar: los tres vienen ya incluidos.
-
Teléfonos contrastados y clasificados en fijos y móviles
Telemarketing, o mandar SMS y WhatsApp.
Pack Teléfonos EXTRA008Cruza el teléfono de la base con el de una segunda fuente y marca cuáles coinciden. Con los números de las dos fuentes reparte además fijos y móviles en columnas propias, que en la base estándar van todos mezclados en la misma casilla: son los móviles los que te permiten mandar SMS o WhatsApp en vez de llamar a una centralita.
-
Polígonos industriales y direcciones listas para el mapa
También para comparar direcciones y ver si es local, oficina o planta.
Pack desglose dirección EXTRA011Te dice qué empresas están en un polígono industrial, una urbanización o un centro comercial, con el nombre y el tipo de esa ubicación. Añade además una dirección normalizada, con el mismo formato en todos los registros, para volcar el listado en un mapa o en tu CRM sin pelearte con los formatos y para comparar unas direcciones con otras. Y parte la dirección en columnas: tipo de vía, nombre, número y el complemento, que es donde salen la planta, la puerta, el local o la oficina.
-
Direcciones contrastadas
Quedarte solo con las direcciones de las que estamos seguros.
Pack direcciones EXTRA003Marca en qué registros la dirección y las coordenadas coinciden en las dos fuentes que consultamos. Te sirve para filtrar y quedarte solo con las direcciones verificadas antes de mandar cartas o de montar una ruta de visitas.
-
Direcciones y teléfonos contrastados
Y de paso, la ficha online de cada empresa con sus reseñas.
Pack ficha online EXTRA002Compara cada empresa con una segunda fuente y te dice dónde coinciden la dirección, las coordenadas y el teléfono. Incluye enteros el Pack direcciones y el Pack Teléfonos, no hace falta marcarlos aparte, y añade además la ficha online de la empresa: su web, la actividad principal, la nota media y el número de reseñas.
-
Separar autónomos de sociedades
Para no ofrecer lo mismo a una empresa grande que a uno que trabaja solo.
Pack autónomos EXTRA007Marca quién es autónomo y a qué forma societaria pertenece el resto (S.L., S.A., cooperativa…).
-
Segmentar por el poder adquisitivo del municipio
Ajustar la oferta y el precio a cada zona.
Pack renta media EXTRA012Añade la renta disponible media de los vecinos de cada municipio. Te deja concentrarte en las zonas con más capacidad de gasto si vendes un producto caro, o al revés, ajustar la oferta donde la renta es más baja.
-
Segmentar por islas, comarcas, población o código INE
Cortar el listado por el criterio geográfico que te haga falta.
Pack geográfico EXTRA009Trae de cada municipio su código INE, la isla y la comarca a la que pertenece, la población, la superficie y si es costero. Con eso puedes quedarte con una isla concreta si trabajas en Canarias o Baleares, agrupar por comarca, filtrar por tamaño de población, o usar el código INE —el identificador oficial de cinco dígitos— para cruzar esta base con cualquier otro fichero de municipios sin que te fallen los nombres repetidos o los acentos. La isla y la comarca solo vienen informadas donde aplica.
-
Saber de qué vive cada municipio
Dónde hay más autónomos, más campo o más asalariados.
Pack empleo EXTRA010Te dice cuánta gente trabaja en cada municipio y a qué se dedica: autónomos, asalariados, campo o mar, en número y en porcentaje. Así puedes centrarte en los pueblos con más autónomos —o en los que menos, según lo que vendas— o quedarte solo con las zonas donde pesa la agricultura.
-
Detectar cadenas y grupos de empresas
Para tratarlas distinto que a un negocio independiente.
Pack sucursales y delegaciones EXTRA014Marca qué empresas tienen más de una oficina y agrupa bajo un mismo identificador las que pertenecen al mismo grupo. Te sirve para quedarte solo con las cadenas, solo con los negocios independientes, o para no contactar tres veces con la misma empresa.
El Pack ficha online ya lleva dentro el Pack Teléfonos y el Pack direcciones.
Si marcas el de ficha online junto a alguno de esos dos te preguntamos con cuál
quieres quedarte, y si marcas esos dos a la vez te avisamos de que el de ficha
online sale más barato y además trae más campos.
Ojo, que no es lo mismo el Pack direcciones —el
de las coincidencias entre fuentes— que el Pack desglose dirección,
el de los polígonos y las direcciones normalizadas: ese último no va incluido en
ninguno y se puede sumar sin problema.
Los packs se marcan aquí abajo, en la lista de EXTRAS, donde puedes ver el precio de cada uno y desplegar todos los campos que trae.
EXTRAS: Puede añadir campos extra a su base de datos.
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
| Nombre del campo | Nº registros | Nº registros únicos | Explicación del campo |
|---|---|---|---|
Nota: las muestras descargables de cada extra son un ejemplo simplificado, con una selección de campos de la Base estándar. Al añadir uno o varios extras, sus campos adicionales se suman a los de la Base estándar en tu listado final.
IVA INCLUIDO
CON EXTRAS SELECCIONADOS
Salud Barcelona
Herbolarios y herboristerías
BRK0037
Nutricionistas
BRK0214
Ambulatorios
BRK0386
Oculistas EN OTRAS ZONAS
- Base de datos de Oculistas en Andalucia — 136 empresas
- Base de datos de Oculistas en Cataluña — 156 empresas
- Base de datos de Oculistas en Comunidad Valenciana — 88 empresas
- Base de datos de Oculistas en Galicia — 75 empresas
- Base de datos de Oculistas en Islas Baleares — 23 empresas
- Base de datos de Oculistas en Islas Canarias — 57 empresas
- Base de datos de Oculistas en Madrid — 83 empresas
- Base de datos de Oculistas en Murcia — 18 empresas
- Base de datos de Oculistas en Pais Vasco — 50 empresas
- Por provincia
- Base de datos de Oculistas en Alicante — 24 empresas
- Base de datos de Oculistas en Barcelona — 110 empresas
- Base de datos de Oculistas en Granada — 11 empresas
- Base de datos de Oculistas en Malaga — 31 empresas
- Base de datos de Oculistas en Sevilla — 30 empresas
- Base de datos de Oculistas en Tarragona — 13 empresas
- Base de datos de Oculistas en Valencia — 55 empresas
- Base de datos de Oculistas en Vizcaya — 27 empresas
- Base de datos de Oculistas en Zaragoza — 17 empresas
- ...
