Base de datos de ONGs en España por tipo de actividad
La base de datos de ONGs en España contiene 2.067 empresas repartidas en 27 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de ONGs en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de ONGs | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de ONGs en España: Organizaciones no gubernamentales | 1.150 | 55,6% |
| Base de datos de ONGs en España: Fundaciones de ayuda y atencion a personas con discapacidad psiquica | 215 | 10,4% |
| Base de datos de ONGs en España: Fundaciones y asociaciones de ayuda humanitaria | 179 | 8,7% |
| Fundaciones de ayuda y atencion a personas con discapacidad fisica | 139 | 6,7% |
| Fundaciones asociaciones: cooperacion al desarrollo y solidaridad | 126 | 6,1% |
| Organizaciones no gubernamentales de medio ambiente | 38 | 1,8% |
| Asociaciones de autoayuda a personas enfermas | 31 | 1,5% |
| Fundaciones y asociaciones para defensa de los derechos humanos | 24 | 1,2% |
| Fundaciones y asociaciones de ayuda a los refugiados | 18 | 0,9% |
| Instituciones benefico sociales | 15 | 0,7% |
| Fundaciones y asociaciones en defensa de la paz | 15 | 0,7% |
| Fundaciones y asociaciones de terapia ocupacional gratuita | 14 | 0,7% |
| Personas con discapacidad: centros especiales de empleo | 14 | 0,7% |
| Asociaciones de personas con discapacidad | 11 | 0,5% |
| Asociaciones socioculturales | 10 | 0,5% |
| Fundaciones y asociaciones para la atencion y apoyo a los inmigrantes | 10 | 0,5% |
| Fundaciones | 10 | 0,5% |
| Comercio justo articulos: establecimientos | 9 | 0,4% |
| Fundaciones y asociaciones de atencion de minorias sociales | 6 | 0,3% |
| Talleres y centros ocupacionales gratuitos | 6 | 0,3% |
| Fundaciones y asociaciones de atencion y proteccion del menor | 6 | 0,3% |
| Asistencia social a la infancia y familia: servicios gratuitos | 5 | 0,2% |
| Fundaciones y asociaciones para el desarrollo de educacion y cultura | 4 | 0,2% |
| Colegios de educacion especial | 3 | 0,1% |
| Organizaciones sin animo de lucro | 3 | 0,1% |
| Centros de acogida de refugiados | 3 | 0,1% |
| Fundaciones y asociaciones de autoayuda social sanitaria | 3 | 0,1% |
