Base de datos de ONGs en Valencia por municipio
La base de datos de ONGs en Valencia contiene 90 empresas repartidas por 25 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de ONGs en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de ONGs | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de ONGs en València | 58 | 64,4% |
| Base de datos de ONGs en Burjassot | 3 | 3,3% |
| Base de datos de ONGs en Gandia | 3 | 3,3% |
| Sagunt/Sagunto | 3 | 3,3% |
| Alzira | 2 | 2,2% |
| Puçol | 2 | 2,2% |
| Alaquàs | 1 | 1,1% |
| Albaida | 1 | 1,1% |
| Alberic | 1 | 1,1% |
| Alboraia/Alboraya | 1 | 1,1% |
| Albuixech | 1 | 1,1% |
| Algemesí | 1 | 1,1% |
| Beniparrell | 1 | 1,1% |
| Carcaixent | 1 | 1,1% |
| Cullera | 1 | 1,1% |
| Godella | 1 | 1,1% |
| Llíria | 1 | 1,1% |
| Meliana | 1 | 1,1% |
| Ontinyent | 1 | 1,1% |
| Paterna | 1 | 1,1% |
| Picassent | 1 | 1,1% |
| Requena | 1 | 1,1% |
| Sueca | 1 | 1,1% |
| Torrent | 1 | 1,1% |
| La Pobla de Vallbona | 1 | 1,1% |
