Base de datos de Organismos de la Seguridad social en España por tipo de actividad
La base de datos de Organismos de la Seguridad social en España contiene 2.567 empresas repartidas en 22 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Organismos de la Seguridad social en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Organismos de la Seguridad social | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Organismos de la Seguridad social en España: Abogados | 777 | 30,3% |
| Base de datos de Organismos de la Seguridad social en España: Instituto nacional de la seguridad social inss | 463 | 18,0% |
| Base de datos de Organismos de la Seguridad social en España: Abogados especialistas en derecho laboral | 345 | 13,4% |
| Tesoreria general de la seguridad social tgss | 306 | 11,9% |
| Seguridad social | 135 | 5,3% |
| Instituto social de la marina (ism) | 111 | 4,3% |
| Centros gratuitos de dia para personas mayores imserso | 103 | 4,0% |
| Asesorias de empresas | 101 | 3,9% |
| Asesorias fiscales | 57 | 2,2% |
| Gestorias administrativas | 55 | 2,1% |
| Asesorias laborales | 38 | 1,5% |
| Hogares y centros de la tercera edad imserso | 19 | 0,7% |
| Asesorias juridicas | 15 | 0,6% |
| Centros para inmigrantes | 9 | 0,4% |
| Ministerio trabajo: atencion a inmigrantes extranjeros y refugiados | 8 | 0,3% |
| Servicio juridico de la administracion de la seguridad social | 5 | 0,2% |
| Instituto de mayores y servicios sociales imserso | 5 | 0,2% |
| Gestores administrativos | 3 | 0,1% |
| Tesoreria general de la seguridad social (tgss) | 3 | 0,1% |
| Consultorias de empresas | 3 | 0,1% |
| Habilitados de clases pasivas | 3 | 0,1% |
| Recursos humanos: consultorias | 3 | 0,1% |
