Base de datos de Peluquerias en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Peluquerias en Barcelona contiene 3.225 empresas repartidas en 18 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Peluquerias en Barcelona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Peluquerias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Peluquerias en Barcelona: Peluquerias unisex | 2.310 | 71,6% |
| Base de datos de Peluquerias en Barcelona: Peluquerias de senoras | 477 | 14,8% |
| Base de datos de Peluquerias en Barcelona: Peluquerias de caballeros | 381 | 11,8% |
| Estetica: centros | 31 | 1,0% |
| Institutos de belleza | 9 | 0,3% |
| Peluquerias de ninos | 3 | 0,1% |
| Peluqueria: suministros | 2 | 0,1% |
| Manicura | 2 | 0,1% |
| Pelucas y postizos | 1 | 0% |
| Micropigmentacion (maquillaje permanente): servicios | 1 | 0% |
| Peluqueria articulos: establecimientos | 1 | 0% |
| Bienestar y belleza: centros | 1 | 0% |
| Maquilladores | 1 | 0% |
| Academias de peluqueria y estetica | 1 | 0% |
| Peluquerias a domicilio | 1 | 0% |
| Peluquerias etnicas | 1 | 0% |
| Peluquerias y centros de estetica | 1 | 0% |
| Depilacion | 1 | 0% |
