Base de datos de Perfumerias en Valencia por municipio
La base de datos de Perfumerias en Valencia contiene 345 empresas repartidas por 73 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Perfumerias en Valencia.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Perfumerias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Perfumerias en València | 153 | 44,3% |
| Base de datos de Perfumerias en Gandia | 19 | 5,5% |
| Base de datos de Perfumerias en Sagunt/Sagunto | 11 | 3,2% |
| Aldaia | 6 | 1,7% |
| Carlet | 6 | 1,7% |
| Cullera | 6 | 1,7% |
| Paterna | 6 | 1,7% |
| Torrent | 6 | 1,7% |
| Alaquàs | 5 | 1,4% |
| Quart de Poblet | 5 | 1,4% |
| Riba-roja de Túria | 5 | 1,4% |
| Xàtiva | 5 | 1,4% |
| Catarroja | 4 | 1,2% |
| Manises | 4 | 1,2% |
| Oliva | 4 | 1,2% |
| Ontinyent | 4 | 1,2% |
| Picassent | 4 | 1,2% |
| Sueca | 4 | 1,2% |
| L'Eliana | 4 | 1,2% |
| Algemesí | 3 | 0,9% |
| Alzira | 3 | 0,9% |
| Benetússer | 3 | 0,9% |
| Beniparrell | 3 | 0,9% |
| Mislata | 3 | 0,9% |
| Paiporta | 3 | 0,9% |
| Puçol | 3 | 0,9% |
| Rafelbunyol | 3 | 0,9% |
| Alberic | 2 | 0,6% |
| Alboraia/Alboraya | 2 | 0,6% |
| Benifaió | 2 | 0,6% |
| Bétera | 2 | 0,6% |
| Canals | 2 | 0,6% |
| Carcaixent | 2 | 0,6% |
| Llíria | 2 | 0,6% |
| Massamagrell | 2 | 0,6% |
| Massanassa | 2 | 0,6% |
| Moncada | 2 | 0,6% |
| Requena | 2 | 0,6% |
| Silla | 2 | 0,6% |
| Utiel | 2 | 0,6% |
| Xirivella | 2 | 0,6% |
| Albaida | 1 | 0,3% |
| Albal | 1 | 0,3% |
| Alcàsser | 1 | 0,3% |
| Alfafar | 1 | 0,3% |
| Alfara del Patriarca | 1 | 0,3% |
| Alginet | 1 | 0,3% |
| Almoines | 1 | 0,3% |
| Almàssera | 1 | 0,3% |
| Benaguasil | 1 | 0,3% |
| Benigànim | 1 | 0,3% |
| Burjassot | 1 | 0,3% |
| Castelló | 1 | 0,3% |
| Caudete de las Fuentes | 1 | 0,3% |
| Cheste | 1 | 0,3% |
| Chiva | 1 | 0,3% |
| Daimús | 1 | 0,3% |
| Llombai | 1 | 0,3% |
| Montserrat | 1 | 0,3% |
| Novetlè | 1 | 0,3% |
| Nàquera/Náquera | 1 | 0,3% |
| Piles | 1 | 0,3% |
| Quart de les Valls | 1 | 0,3% |
| San Antonio de Benagéber | 1 | 0,3% |
| Tavernes de la Valldigna | 1 | 0,3% |
| Torres Torres | 1 | 0,3% |
| Xeraco | 1 | 0,3% |
| Xeresa | 1 | 0,3% |
| El Real de Gandia | 1 | 0,3% |
| L'Alcúdia | 1 | 0,3% |
| L'Olleria | 1 | 0,3% |
| La Pobla Llarga | 1 | 0,3% |
| La Pobla de Farnals | 1 | 0,3% |
