Base de datos de Promotoras inmobiliarias en Sevilla por municipio
La base de datos de Promotoras inmobiliarias en Sevilla contiene 300 empresas repartidas por 46 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Promotoras inmobiliarias en Sevilla.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Promotoras inmobiliarias | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Promotoras inmobiliarias en Sevilla capital | 155 | 51,7% |
| Base de datos de Promotoras inmobiliarias en Dos Hermanas | 23 | 7,7% |
| Base de datos de Promotoras inmobiliarias en Alcalá de Guadaíra | 9 | 3,0% |
| Mairena del Aljarafe | 9 | 3,0% |
| Coria del Río | 8 | 2,7% |
| Écija | 8 | 2,7% |
| Bormujos | 7 | 2,3% |
| Tomares | 7 | 2,3% |
| Carmona | 5 | 1,7% |
| Los Palacios y Villafranca | 4 | 1,3% |
| Mairena del Alcor | 4 | 1,3% |
| Morón de la Frontera | 4 | 1,3% |
| Alcalá del Río | 3 | 1,0% |
| Castilleja de la Cuesta | 3 | 1,0% |
| Constantina | 3 | 1,0% |
| Espartinas | 3 | 1,0% |
| Estepa | 3 | 1,0% |
| La Rinconada | 3 | 1,0% |
| Osuna | 3 | 1,0% |
| Utrera | 3 | 1,0% |
| Brenes | 2 | 0,7% |
| Gines | 2 | 0,7% |
| Lora del Río | 2 | 0,7% |
| Marchena | 2 | 0,7% |
| Palomares del Río | 2 | 0,7% |
| Pilas | 2 | 0,7% |
| San Juan de Aznalfarache | 2 | 0,7% |
| Aguadulce | 1 | 0,3% |
| Badolatosa | 1 | 0,3% |
| Benacazón | 1 | 0,3% |
| Camas | 1 | 0,3% |
| Cantillana | 1 | 0,3% |
| Castilleja de Guzmán | 1 | 0,3% |
| El Ronquillo | 1 | 0,3% |
| Gelves | 1 | 0,3% |
| Guadalcanal | 1 | 0,3% |
| La Algaba | 1 | 0,3% |
| La Roda de Andalucía | 1 | 0,3% |
| Las Cabezas de San Juan | 1 | 0,3% |
| Olivares | 1 | 0,3% |
| Paradas | 1 | 0,3% |
| Sanlúcar la Mayor | 1 | 0,3% |
| Santiponce | 1 | 0,3% |
| Tocina | 1 | 0,3% |
| Valencina de la Concepción | 1 | 0,3% |
| Villanueva del Ariscal | 1 | 0,3% |
