Base de datos de Quiromasajistas en España por tipo de actividad
La base de datos de Quiromasajistas en España contiene 665 empresas repartidas en 15 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Quiromasajistas en España.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Quiromasajistas | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Quiromasajistas en España: Quiromasajistas | 422 | 63,5% |
| Base de datos de Quiromasajistas en España: Masajistas | 98 | 14,7% |
| Base de datos de Quiromasajistas en España: Estetica: centros | 41 | 6,2% |
| Fisioterapeutas | 24 | 3,6% |
| Osteopatas | 24 | 3,6% |
| Bienestar y belleza: centros | 11 | 1,7% |
| Acupuntores | 8 | 1,2% |
| Quiropracticos | 7 | 1,1% |
| Naturopatas | 6 | 0,9% |
| Masajes no terapeuticos | 6 | 0,9% |
| Institutos de belleza | 5 | 0,8% |
| Clinicas de estetica | 4 | 0,6% |
| Masaje manual: escuelas | 3 | 0,5% |
| Recuperacion funcional y fisioterapia: centros | 3 | 0,5% |
| Medicos acupuntura | 3 | 0,5% |
