Base de datos de Residencias de ancianos en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Residencias de ancianos en Barcelona contiene 668 empresas repartidas en 12 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Residencias de ancianos en Barcelona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Residencias de ancianos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Residencias de ancianos en Barcelona: Residencias para personas mayores | 637 | 95,4% |
| Base de datos de Residencias de ancianos en Barcelona: Residencias privadas para personas mayores | 16 | 2,4% |
| Base de datos de Residencias de ancianos en Barcelona: Recuperacion funcional y fisioterapia: centros | 3 | 0,4% |
| Medicos especialistas geriatria | 2 | 0,3% |
| Asociaciones de autoayuda a personas enfermas | 2 | 0,3% |
| Asistencia a domicilio: servicios privados | 2 | 0,3% |
| Osteopatas | 1 | 0,1% |
| Residencias de personas mayores | 1 | 0,1% |
| Viviendas tuteladas privadas para personas mayores | 1 | 0,1% |
| Asistencia social: servicios profesionales privados | 1 | 0,1% |
| Centros asistenciales de dia | 1 | 0,1% |
| Fundaciones | 1 | 0,1% |
