Base de datos de Residencias de ancianos en Islas Baleares por municipio
La base de datos de Residencias de ancianos en Islas Baleares contiene 56 empresas repartidas por 27 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Residencias de ancianos en Islas Baleares.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Residencias de ancianos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Residencias de ancianos en Palma | 17 | 30,4% |
| Base de datos de Residencias de ancianos en Calvià | 3 | 5,4% |
| Base de datos de Residencias de ancianos en Marratxí | 3 | 5,4% |
| Sant Joan | 3 | 5,4% |
| Capdepera | 2 | 3,6% |
| Llucmajor | 2 | 3,6% |
| Muro | 2 | 3,6% |
| Pollença | 2 | 3,6% |
| Porreres | 2 | 3,6% |
| Santa Margalida | 2 | 3,6% |
| Santanyí | 2 | 3,6% |
| Alcúdia | 1 | 1,8% |
| Algaida | 1 | 1,8% |
| Campos | 1 | 1,8% |
| Ciutadella de Menorca | 1 | 1,8% |
| Eivissa | 1 | 1,8% |
| Inca | 1 | 1,8% |
| Lloseta | 1 | 1,8% |
| Manacor | 1 | 1,8% |
| Sa Pobla | 1 | 1,8% |
| Sant Antoni de Portmany | 1 | 1,8% |
| Sant Lluís | 1 | 1,8% |
| Santa Eulària des Riu | 1 | 1,8% |
| Sencelles | 1 | 1,8% |
| Sineu | 1 | 1,8% |
| Sóller | 1 | 1,8% |
| Valldemossa | 1 | 1,8% |
