Base de datos de Residencias de ancianos en Sevilla por municipio
La base de datos de Residencias de ancianos en Sevilla contiene 153 empresas repartidas por 55 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Residencias de ancianos en Sevilla.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Residencias de ancianos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Residencias de ancianos en Sevilla capital | 47 | 30,7% |
| Base de datos de Residencias de ancianos en Alcalá de Guadaíra | 13 | 8,5% |
| Base de datos de Residencias de ancianos en Espartinas | 7 | 4,6% |
| Palomares del Río | 7 | 4,6% |
| Dos Hermanas | 6 | 3,9% |
| Sanlúcar la Mayor | 5 | 3,3% |
| Carmona | 4 | 2,6% |
| Villanueva del Ariscal | 4 | 2,6% |
| La Puebla de Cazalla | 3 | 2,0% |
| Salteras | 3 | 2,0% |
| Alcalá del Río | 2 | 1,3% |
| Fuentes de Andalucía | 2 | 1,3% |
| La Rinconada | 2 | 1,3% |
| Las Cabezas de San Juan | 2 | 1,3% |
| Lora del Río | 2 | 1,3% |
| Los Palacios y Villafranca | 2 | 1,3% |
| Mairena del Aljarafe | 2 | 1,3% |
| Santiponce | 2 | 1,3% |
| Tomares | 2 | 1,3% |
| Algámitas | 1 | 0,7% |
| Arahal | 1 | 0,7% |
| Aznalcázar | 1 | 0,7% |
| Aznalcóllar | 1 | 0,7% |
| Bormujos | 1 | 0,7% |
| Brenes | 1 | 0,7% |
| Burguillos | 1 | 0,7% |
| Camas | 1 | 0,7% |
| Cantillana | 1 | 0,7% |
| Castilblanco de los Arroyos | 1 | 0,7% |
| Coria del Río | 1 | 0,7% |
| El Coronil | 1 | 0,7% |
| El Cuervo de Sevilla | 1 | 0,7% |
| El Pedroso | 1 | 0,7% |
| El Real de la Jara | 1 | 0,7% |
| El Ronquillo | 1 | 0,7% |
| El Saucejo | 1 | 0,7% |
| El Viso del Alcor | 1 | 0,7% |
| Gerena | 1 | 0,7% |
| Guadalcanal | 1 | 0,7% |
| Huévar del Aljarafe | 1 | 0,7% |
| La Algaba | 1 | 0,7% |
| La Luisiana | 1 | 0,7% |
| La Puebla de los Infantes | 1 | 0,7% |
| Lebrija | 1 | 0,7% |
| Mairena del Alcor | 1 | 0,7% |
| Marchena | 1 | 0,7% |
| Osuna | 1 | 0,7% |
| Paradas | 1 | 0,7% |
| Pilas | 1 | 0,7% |
| San Juan de Aznalfarache | 1 | 0,7% |
| Tocina | 1 | 0,7% |
| Utrera | 1 | 0,7% |
| Valencina de la Concepción | 1 | 0,7% |
| Villanueva del Río y Minas | 1 | 0,7% |
| Écija | 1 | 0,7% |
