Base de datos de Residencias de ancianos en Tarragona por municipio
La base de datos de Residencias de ancianos en Tarragona contiene 79 empresas repartidas por 43 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Residencias de ancianos en Tarragona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Residencias de ancianos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Residencias de ancianos en Reus | 11 | 13,9% |
| Base de datos de Residencias de ancianos en Tarragona capital | 8 | 10,1% |
| Base de datos de Residencias de ancianos en Valls | 5 | 6,3% |
| Cunit | 4 | 5,1% |
| Cambrils | 3 | 3,8% |
| Gandesa | 3 | 3,8% |
| Ascó | 2 | 2,5% |
| Batea | 2 | 2,5% |
| Calafell | 2 | 2,5% |
| Creixell | 2 | 2,5% |
| La Ràpita | 2 | 2,5% |
| Móra d'Ebre | 2 | 2,5% |
| Roda de Berà | 2 | 2,5% |
| Tortosa | 2 | 2,5% |
| Alcanar | 1 | 1,3% |
| Alcover | 1 | 1,3% |
| Alforja | 1 | 1,3% |
| Amposta | 1 | 1,3% |
| Deltebre | 1 | 1,3% |
| El Perelló | 1 | 1,3% |
| El Pinell de Brai | 1 | 1,3% |
| El Pla de Santa Maria | 1 | 1,3% |
| El Vendrell | 1 | 1,3% |
| Els Guiamets | 1 | 1,3% |
| Els Pallaresos | 1 | 1,3% |
| Falset | 1 | 1,3% |
| Horta de Sant Joan | 1 | 1,3% |
| L'Aldea | 1 | 1,3% |
| L'Ametlla de Mar | 1 | 1,3% |
| L'Ampolla | 1 | 1,3% |
| L'Espluga de Francolí | 1 | 1,3% |
| La Bisbal del Penedès | 1 | 1,3% |
| La Selva del Camp | 1 | 1,3% |
| La Sénia | 1 | 1,3% |
| Les Borges del Camp | 1 | 1,3% |
| Montblanc | 1 | 1,3% |
| Montbrió del Camp | 1 | 1,3% |
| Riudoms | 1 | 1,3% |
| Salou | 1 | 1,3% |
| Torredembarra | 1 | 1,3% |
| Ulldecona | 1 | 1,3% |
| Vila-seca | 1 | 1,3% |
| Vinyols i els Arcs | 1 | 1,3% |
