Base de datos de Residencias de ancianos en Vizcaya por municipio
La base de datos de Residencias de ancianos en Vizcaya contiene 184 empresas repartidas por 49 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Residencias de ancianos en Vizcaya.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Residencias de ancianos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Residencias de ancianos en Bilbao | 70 | 38,0% |
| Base de datos de Residencias de ancianos en Barakaldo | 13 | 7,1% |
| Base de datos de Residencias de ancianos en Getxo | 11 | 6,0% |
| Erandio | 6 | 3,3% |
| Galdakao | 6 | 3,3% |
| Basauri | 4 | 2,2% |
| Amorebieta-Etxano | 3 | 1,6% |
| Balmaseda | 3 | 1,6% |
| Gatika | 3 | 1,6% |
| Muskiz | 3 | 1,6% |
| Santurtzi | 3 | 1,6% |
| Sopela | 3 | 1,6% |
| Sopuerta | 3 | 1,6% |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 2 | 1,1% |
| Bakio | 2 | 1,1% |
| Barrika | 2 | 1,1% |
| Bedia | 2 | 1,1% |
| Berango | 2 | 1,1% |
| Bermeo | 2 | 1,1% |
| Busturia | 2 | 1,1% |
| Derio | 2 | 1,1% |
| Dima | 2 | 1,1% |
| Durango | 2 | 1,1% |
| Gernika-Lumo | 2 | 1,1% |
| Lekeitio | 2 | 1,1% |
| Mungia | 2 | 1,1% |
| Portugalete | 2 | 1,1% |
| Urduliz | 2 | 1,1% |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 2 | 1,1% |
| Zalla | 2 | 1,1% |
| Arrigorriaga | 1 | 0,5% |
| Elorrio | 1 | 0,5% |
| Ermua | 1 | 0,5% |
| Etxebarri | 1 | 0,5% |
| Gordexola | 1 | 0,5% |
| Güeñes | 1 | 0,5% |
| Leioa | 1 | 0,5% |
| Markina-Xemein | 1 | 0,5% |
| Maruri-Jatabe | 1 | 0,5% |
| Meñaka | 1 | 0,5% |
| Mundaka | 1 | 0,5% |
| Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz | 1 | 0,5% |
| Ondarroa | 1 | 0,5% |
| Orozko | 1 | 0,5% |
| Sestao | 1 | 0,5% |
| Sondika | 1 | 0,5% |
| Zamudio | 1 | 0,5% |
| Zeberio | 1 | 0,5% |
| Zierbena | 1 | 0,5% |
