Base de datos de Restaurantes en Albacete por tipo de actividad
La base de datos de Restaurantes en Albacete contiene 408 empresas repartidas en 43 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Restaurantes en Albacete.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Restaurantes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Restaurantes en Albacete: Restaurantes | 124 | 30,4% |
| Base de datos de Restaurantes en Albacete: Cocina manchega | 50 | 12,3% |
| Base de datos de Restaurantes en Albacete: Cocina casera | 35 | 8,6% |
| Cocina tradicional | 28 | 6,9% |
| Cocina de tapas y raciones | 18 | 4,4% |
| Cocina rapida | 14 | 3,4% |
| Bar restaurante | 13 | 3,2% |
| Cocina espanola | 12 | 2,9% |
| Cocina mediterranea | 12 | 2,9% |
| Cocina italiana | 10 | 2,5% |
| Pizzerias | 9 | 2,2% |
| Parrilladas: restaurantes | 9 | 2,2% |
| Cocina china | 7 | 1,7% |
| Cocina a la brasa | 6 | 1,5% |
| Hamburgueserias | 5 | 1,2% |
| Hoteles | 5 | 1,2% |
| Cocina japonesa | 4 | 1,0% |
| Cocina turca | 4 | 1,0% |
| Cocina mexicana | 4 | 1,0% |
| Cocina creativa | 4 | 1,0% |
| Cocina regional | 4 | 1,0% |
| Cocina al estilo de tapas | 3 | 0,7% |
| Cafeteria restaurante | 3 | 0,7% |
| Cocina india | 2 | 0,5% |
| Cocina asiatica | 2 | 0,5% |
| Cocina de mercado | 2 | 0,5% |
| Arrocerias | 2 | 0,5% |
| Restaurantes: comida a domicilio | 2 | 0,5% |
| Cocina de fusion | 1 | 0,2% |
| Cocina nueva cocina | 1 | 0,2% |
| Restaurantes: comida rapida | 1 | 0,2% |
| Cocina andaluza | 1 | 0,2% |
| Cocina internacional | 1 | 0,2% |
| Cafeterias | 1 | 0,2% |
| Cocina arabe | 1 | 0,2% |
| Cocina irlandesa | 1 | 0,2% |
| Marisqueria restaurante | 1 | 0,2% |
| Bares de tapas | 1 | 0,2% |
| Cocina norteamericana | 1 | 0,2% |
| Cocina de autor | 1 | 0,2% |
| Casas rurales: alojamiento rural | 1 | 0,2% |
| Cocina nacional e internacional | 1 | 0,2% |
| Turismo rural: alojamiento rural | 1 | 0,2% |
