Base de datos de Restaurantes en Asturias por tipo de actividad
La base de datos de Restaurantes en Asturias contiene 1.287 empresas repartidas en 67 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Restaurantes en Asturias.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Restaurantes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Restaurantes en Asturias: Restaurantes | 400 | 31,1% |
| Base de datos de Restaurantes en Asturias: Cocina asturiana | 201 | 15,6% |
| Base de datos de Restaurantes en Asturias: Cocina tradicional | 122 | 9,5% |
| Cocina casera | 98 | 7,6% |
| Cocina rapida | 44 | 3,4% |
| Parrilladas: restaurantes | 34 | 2,6% |
| Cocina marinera | 30 | 2,3% |
| Cocina a la brasa | 24 | 1,9% |
| Sidrerias | 23 | 1,8% |
| Cocina italiana | 22 | 1,7% |
| Bar restaurante | 20 | 1,6% |
| Pizzerias | 18 | 1,4% |
| Hamburgueserias | 17 | 1,3% |
| Cocina espanola | 16 | 1,2% |
| Cocina regional | 14 | 1,1% |
| Marisqueria restaurante | 12 | 0,9% |
| Hoteles | 11 | 0,9% |
| Cocina mexicana | 11 | 0,9% |
| Cocina gallega | 10 | 0,8% |
| Cocina de tapas y raciones | 10 | 0,8% |
| Cocina de mercado | 10 | 0,8% |
| Cocina mediterranea | 9 | 0,7% |
| Restaurantes: comida a domicilio | 9 | 0,7% |
| Cocina china | 8 | 0,6% |
| Cocina japonesa | 8 | 0,6% |
| Cocina turca | 6 | 0,5% |
| Meson restaurante | 6 | 0,5% |
| Cocina creativa | 6 | 0,5% |
| Tabernas | 6 | 0,5% |
| Cocina al estilo de tapas | 6 | 0,5% |
| Cocina de autor | 6 | 0,5% |
| Cafeteria restaurante | 5 | 0,4% |
| Asadores | 5 | 0,4% |
| Bocadillos y sandwiches: establecimientos | 5 | 0,4% |
| Cocina: alta cocina | 4 | 0,3% |
| Cocina india | 4 | 0,3% |
| Pizzerias a domicilio | 4 | 0,3% |
| Pulperias | 3 | 0,2% |
| Comidas a domicilio | 3 | 0,2% |
| Mesones | 3 | 0,2% |
| Cocina cubana | 2 | 0,2% |
| Cocina internacional | 2 | 0,2% |
| Cocina norteamericana | 2 | 0,2% |
| Arrocerias | 2 | 0,2% |
| Bares | 2 | 0,2% |
| Pensiones | 2 | 0,2% |
| Cocina thailandesa | 2 | 0,2% |
| Cocina peruana | 1 | 0,1% |
| Turismo rural: alojamiento rural | 1 | 0,1% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 1 | 0,1% |
| Hoteles rurales: alojamiento rural | 1 | 0,1% |
| Cocina francesa | 1 | 0,1% |
| Cocina vasca | 1 | 0,1% |
| Cocina vegana | 1 | 0,1% |
| Cocina coreana | 1 | 0,1% |
| Cafes-bares | 1 | 0,1% |
| Cocina ecologica | 1 | 0,1% |
| Cocina arabe | 1 | 0,1% |
| Restaurantes con salones para celebraciones | 1 | 0,1% |
| Restaurantes: comida rapida | 1 | 0,1% |
| Arrocerias a domicilio | 1 | 0,1% |
| Cocina alemana | 1 | 0,1% |
| Cocina hawaiana | 1 | 0,1% |
| Cocina nueva cocina | 1 | 0,1% |
| Cocina pakistani | 1 | 0,1% |
| Cocina andaluza | 1 | 0,1% |
| Restaurantes bufet | 1 | 0,1% |
