Base de datos de Restaurantes en Cádiz por tipo de actividad
La base de datos de Restaurantes en Cádiz contiene 1.354 empresas repartidas en 74 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Restaurantes en Cádiz.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Restaurantes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Restaurantes en Cádiz: Restaurantes | 480 | 35,5% |
| Base de datos de Restaurantes en Cádiz: Cocina rapida | 89 | 6,6% |
| Base de datos de Restaurantes en Cádiz: Cocina tradicional | 70 | 5,2% |
| Cocina italiana | 51 | 3,8% |
| Pizzerias | 51 | 3,8% |
| Parrilladas: restaurantes | 50 | 3,7% |
| Cocina casera | 49 | 3,6% |
| Cocina mediterranea | 49 | 3,6% |
| Bar restaurante | 49 | 3,6% |
| Cocina andaluza | 45 | 3,3% |
| Cocina marinera | 34 | 2,5% |
| Cocina espanola | 25 | 1,8% |
| Cocina de tapas y raciones | 22 | 1,6% |
| Cocina china | 21 | 1,6% |
| Hamburgueserias | 18 | 1,3% |
| Cocina a la brasa | 17 | 1,3% |
| Cocina gaditana | 15 | 1,1% |
| Cocina de mercado | 14 | 1,0% |
| Cocina japonesa | 14 | 1,0% |
| Restaurantes: comida a domicilio | 13 | 1,0% |
| Cocina argentina | 10 | 0,7% |
| Cocina asiatica | 10 | 0,7% |
| Cocina india | 9 | 0,7% |
| Cocina internacional | 8 | 0,6% |
| Marisqueria restaurante | 8 | 0,6% |
| Pizzerias a domicilio | 8 | 0,6% |
| Cocina creativa | 7 | 0,5% |
| Asadores | 7 | 0,5% |
| Cocina mexicana | 6 | 0,4% |
| Hoteles | 6 | 0,4% |
| Hostales | 5 | 0,4% |
| Cafeteria restaurante | 5 | 0,4% |
| Cocina de fusion | 5 | 0,4% |
| Cocina norteamericana | 5 | 0,4% |
| Tabernas | 5 | 0,4% |
| Cocina de autor | 4 | 0,3% |
| Cocina de caza | 4 | 0,3% |
| Cocina al estilo de tapas | 4 | 0,3% |
| Comidas a domicilio | 4 | 0,3% |
| Cocina nacional e internacional | 3 | 0,2% |
| Cocina thailandesa | 3 | 0,2% |
| Cocina regional | 3 | 0,2% |
| Cocina vegana | 3 | 0,2% |
| Meson restaurante | 3 | 0,2% |
| Cocina arabe | 3 | 0,2% |
| Arrocerias | 3 | 0,2% |
| Cocina turca | 2 | 0,1% |
| Cocina castellana | 2 | 0,1% |
| Cocina: alta cocina | 2 | 0,1% |
| Cocina gallega | 2 | 0,1% |
| Restaurantes con salones para celebraciones | 2 | 0,1% |
| Bares de tapas | 2 | 0,1% |
| Bocadillos y sandwiches: establecimientos | 2 | 0,1% |
| Restaurantes: comida rapida | 2 | 0,1% |
| Bares | 2 | 0,1% |
| Freidurias | 1 | 0,1% |
| Chiringuitos y merenderos de playa (bares) | 1 | 0,1% |
| Turismo rural: alojamiento rural | 1 | 0,1% |
| Cocina nueva cocina | 1 | 0,1% |
| Cocina valenciana | 1 | 0,1% |
| Salones de boda y celebraciones | 1 | 0,1% |
| Trattorias | 1 | 0,1% |
| Cocina europea | 1 | 0,1% |
| Chiringuitos y merenderos (bares) | 1 | 0,1% |
| Cocina hawaiana | 1 | 0,1% |
| Cocina vasca | 1 | 0,1% |
| Cocina griega | 1 | 0,1% |
| Catering | 1 | 0,1% |
| Restaurantes bufet | 1 | 0,1% |
| Brasseries | 1 | 0,1% |
| Cocina vegetariana | 1 | 0,1% |
| Cocina francesa | 1 | 0,1% |
| Cocina peruana | 1 | 0,1% |
| Cafes-bares | 1 | 0,1% |
