Base de datos de Restaurantes en Córdoba por tipo de actividad
La base de datos de Restaurantes en Córdoba contiene 742 empresas repartidas en 60 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Restaurantes en Córdoba.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Restaurantes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Restaurantes en Córdoba: Restaurantes | 253 | 34,1% |
| Base de datos de Restaurantes en Córdoba: Cocina casera | 69 | 9,3% |
| Base de datos de Restaurantes en Córdoba: Cocina tradicional | 54 | 7,3% |
| Cocina rapida | 36 | 4,9% |
| Bar restaurante | 32 | 4,3% |
| Cocina espanola | 32 | 4,3% |
| Cocina mediterranea | 30 | 4,0% |
| Cocina andaluza | 24 | 3,2% |
| Parrilladas: restaurantes | 19 | 2,6% |
| Cocina cordobesa | 19 | 2,6% |
| Cocina de tapas y raciones | 17 | 2,3% |
| Tabernas | 15 | 2,0% |
| Pizzerias | 14 | 1,9% |
| Cocina italiana | 13 | 1,8% |
| Cocina a la brasa | 8 | 1,1% |
| Cocina china | 8 | 1,1% |
| Restaurantes: comida a domicilio | 7 | 0,9% |
| Cocina al estilo de tapas | 6 | 0,8% |
| Cocina japonesa | 6 | 0,8% |
| Cafeteria restaurante | 4 | 0,5% |
| Cocina mexicana | 4 | 0,5% |
| Cocina turca | 4 | 0,5% |
| Pizzerias a domicilio | 4 | 0,5% |
| Asadores | 3 | 0,4% |
| Marisqueria restaurante | 3 | 0,4% |
| Restaurantes con salones para celebraciones | 3 | 0,4% |
| Meson restaurante | 3 | 0,4% |
| Cocina de caza | 3 | 0,4% |
| Hamburgueserias | 3 | 0,4% |
| Bares | 3 | 0,4% |
| Cerveceria restaurante | 3 | 0,4% |
| Cocina arabe | 3 | 0,4% |
| Cocina de mercado | 3 | 0,4% |
| Hoteles | 2 | 0,3% |
| Cocina ecologica | 2 | 0,3% |
| Cocina vegetariana | 2 | 0,3% |
| Cocina marroqui | 2 | 0,3% |
| Bocadillos y sandwiches: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Cocina norteamericana | 2 | 0,3% |
| Cocina castellana | 2 | 0,3% |
| Cocina de fusion | 1 | 0,1% |
| Cocina creativa | 1 | 0,1% |
| Cocina asiatica | 1 | 0,1% |
| Cocina india | 1 | 0,1% |
| Cocina uruguaya | 1 | 0,1% |
| Trattorias | 1 | 0,1% |
| Cocina thailandesa | 1 | 0,1% |
| Cocina argentina | 1 | 0,1% |
| Cocina marinera | 1 | 0,1% |
| Restaurantes bufet | 1 | 0,1% |
| Pollos asados | 1 | 0,1% |
| Cocina gallega | 1 | 0,1% |
| Cocina nueva cocina | 1 | 0,1% |
| Cafeterias | 1 | 0,1% |
| Cocina de autor | 1 | 0,1% |
| Hostales | 1 | 0,1% |
| Cocina britanica | 1 | 0,1% |
| Apartamentos rurales: alojamiento rural | 1 | 0,1% |
| Comidas a domicilio | 1 | 0,1% |
| Cafes-bares | 1 | 0,1% |
