Base de datos de Restaurantes en Galicia por tipo de actividad
La base de datos de Restaurantes en Galicia contiene 3.407 empresas repartidas en 101 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Restaurantes en Galicia.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Restaurantes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Restaurantes en Galicia: Restaurantes | 1.143 | 33,5% |
| Base de datos de Restaurantes en Galicia: Cocina gallega | 334 | 9,8% |
| Base de datos de Restaurantes en Galicia: Cocina casera | 258 | 7,6% |
| Cocina tradicional | 256 | 7,5% |
| Cocina rapida | 118 | 3,5% |
| Cocina a la brasa | 107 | 3,1% |
| Pizzerias | 96 | 2,8% |
| Cocina italiana | 75 | 2,2% |
| Bar restaurante | 69 | 2,0% |
| Cocina de tapas y raciones | 67 | 2,0% |
| Cocina espanola | 64 | 1,9% |
| Parrilladas: restaurantes | 58 | 1,7% |
| Hamburgueserias | 52 | 1,5% |
| Hoteles | 32 | 0,9% |
| Marisqueria restaurante | 32 | 0,9% |
| Cafeteria restaurante | 31 | 0,9% |
| Cocina marinera | 30 | 0,9% |
| Tabernas | 29 | 0,9% |
| Cocina al estilo de tapas | 28 | 0,8% |
| Restaurantes: comida a domicilio | 28 | 0,8% |
| Cocina mexicana | 27 | 0,8% |
| Cocina mediterranea | 23 | 0,7% |
| Bares | 23 | 0,7% |
| Cocina japonesa | 22 | 0,6% |
| Cocina turca | 22 | 0,6% |
| Cocina china | 22 | 0,6% |
| Cocina de mercado | 18 | 0,5% |
| Mesones | 18 | 0,5% |
| Cocina internacional | 17 | 0,5% |
| Cocina creativa | 15 | 0,4% |
| Meson restaurante | 15 | 0,4% |
| Bocadillos y sandwiches: establecimientos | 15 | 0,4% |
| Cerveceria restaurante | 14 | 0,4% |
| Cafeterias | 12 | 0,4% |
| Comidas a domicilio | 11 | 0,3% |
| Cocina: alta cocina | 10 | 0,3% |
| Pulperias | 9 | 0,3% |
| Asadores | 9 | 0,3% |
| Restaurantes: comida rapida | 8 | 0,2% |
| Bares de tapas | 8 | 0,2% |
| Cafes-bares | 8 | 0,2% |
| Pensiones | 8 | 0,2% |
| Hostales | 8 | 0,2% |
| Pizzerias a domicilio | 7 | 0,2% |
| Cocina asiatica | 7 | 0,2% |
| Cocina colombiana | 7 | 0,2% |
| Cocina brasilena | 7 | 0,2% |
| Cocina norteamericana | 7 | 0,2% |
| Cocina regional | 7 | 0,2% |
| Cocina peruana | 6 | 0,2% |
| Cocina ecologica | 6 | 0,2% |
| Cocina vegetariana | 5 | 0,1% |
| Cocina francesa | 5 | 0,1% |
| Cocina india | 5 | 0,1% |
| Cocina thailandesa | 4 | 0,1% |
| Restaurantes brunch | 4 | 0,1% |
| Cocina de fusion | 4 | 0,1% |
| Restaurantes con salones para celebraciones | 4 | 0,1% |
| Cocina de autor | 4 | 0,1% |
| Cocina nacional e internacional | 3 | 0,1% |
| Cocina argentina | 3 | 0,1% |
| Albergues | 3 | 0,1% |
| Brasseries | 3 | 0,1% |
| Cafeterias y chocolaterias | 3 | 0,1% |
| Creperias | 3 | 0,1% |
| Cocina venezolana | 3 | 0,1% |
| Restaurantes bufet | 2 | 0,1% |
| Cocina libanesa | 2 | 0,1% |
| Marisquerias | 2 | 0,1% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 2 | 0,1% |
| Cocina vasca | 2 | 0,1% |
| Cervecerias | 2 | 0,1% |
| Arrocerias | 2 | 0,1% |
| Campings | 2 | 0,1% |
| Turismo rural: alojamiento rural | 2 | 0,1% |
| Cocina erotica | 2 | 0,1% |
| Cocina de caza | 2 | 0,1% |
| Cocina portuguesa | 2 | 0,1% |
| Cocina hawaiana | 2 | 0,1% |
| Cocina suiza | 1 | 0% |
| Cocina judia | 1 | 0% |
| Cocina coreana | 1 | 0% |
| Cocina cantonesa | 1 | 0% |
| Trattorias | 1 | 0% |
| Bodegas restaurante | 1 | 0% |
| Posadas: alojamiento rural | 1 | 0% |
| Salones de boda y celebraciones | 1 | 0% |
| Hosteleria: empresas de gestion | 1 | 0% |
| Apartamentos rurales: alojamiento rural | 1 | 0% |
| Chiringuitos y merenderos (bares) | 1 | 0% |
| Cocina asturiana | 1 | 0% |
| Cocina arabe | 1 | 0% |
| Cocina medieval | 1 | 0% |
| Cocina castellana | 1 | 0% |
| Cocina nueva cocina | 1 | 0% |
| Catering | 1 | 0% |
| Cocina valenciana | 1 | 0% |
| Cocina italo argentina | 1 | 0% |
| Cocina siria | 1 | 0% |
| Cocina vasconavarra | 1 | 0% |
| Cocina vegana | 1 | 0% |
