Base de datos de Restaurantes en Girona por tipo de actividad
La base de datos de Restaurantes en Girona contiene 1.750 empresas repartidas en 74 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Restaurantes en Girona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Restaurantes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Restaurantes en Girona: Restaurantes | 651 | 37,2% |
| Base de datos de Restaurantes en Girona: Cocina mediterranea | 211 | 12,1% |
| Base de datos de Restaurantes en Girona: Cocina catalana | 115 | 6,6% |
| Cocina casera | 82 | 4,7% |
| Pizzerias | 64 | 3,7% |
| Cocina tradicional | 61 | 3,5% |
| Bar restaurante | 55 | 3,1% |
| Cocina rapida | 53 | 3,0% |
| Cocina de mercado | 50 | 2,9% |
| Cocina italiana | 38 | 2,2% |
| Parrilladas: restaurantes | 27 | 1,5% |
| Cocina japonesa | 26 | 1,5% |
| Cocina marinera | 23 | 1,3% |
| Cocina a la brasa | 19 | 1,1% |
| Cocina de tapas y raciones | 18 | 1,0% |
| Cocina china | 17 | 1,0% |
| Cocina mexicana | 12 | 0,7% |
| Restaurantes: comida a domicilio | 12 | 0,7% |
| Cocina internacional | 12 | 0,7% |
| Hamburgueserias | 11 | 0,6% |
| Marisqueria restaurante | 11 | 0,6% |
| Pizzerias a domicilio | 11 | 0,6% |
| Cocina al estilo de tapas | 9 | 0,5% |
| Cafeteria restaurante | 9 | 0,5% |
| Cocina espanola | 9 | 0,5% |
| Bares | 9 | 0,5% |
| Hoteles | 8 | 0,5% |
| Cocina creativa | 8 | 0,5% |
| Cocina argentina | 8 | 0,5% |
| Cocina de autor | 7 | 0,4% |
| Cocina asiatica | 7 | 0,4% |
| Tabernas | 7 | 0,4% |
| Cocina francesa | 6 | 0,3% |
| Cocina india | 6 | 0,3% |
| Restaurantes bufet | 4 | 0,2% |
| Cocina: alta cocina | 4 | 0,2% |
| Bocadillos y sandwiches: establecimientos | 4 | 0,2% |
| Asadores | 4 | 0,2% |
| Cocina gallega | 4 | 0,2% |
| Cocina de fusion | 3 | 0,2% |
| Cocina europea | 3 | 0,2% |
| Restaurantes brunch | 3 | 0,2% |
| Cocina arabe | 3 | 0,2% |
| Cocina regional | 3 | 0,2% |
| Comidas preparadas | 2 | 0,1% |
| Cocina alemana | 2 | 0,1% |
| Hostales | 2 | 0,1% |
| Creperias | 2 | 0,1% |
| Cocina thailandesa | 2 | 0,1% |
| Cocina pakistani | 2 | 0,1% |
| Restaurantes: comida rapida | 2 | 0,1% |
| Cocina norteamericana | 2 | 0,1% |
| Cocina ecologica | 2 | 0,1% |
| Cocina vegetariana | 2 | 0,1% |
| Brasseries | 2 | 0,1% |
| Cocina turca | 2 | 0,1% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 2 | 0,1% |
| Albergues | 1 | 0,1% |
| Cocina cubana | 1 | 0,1% |
| Cocina holandesa | 1 | 0,1% |
| Arrocerias | 1 | 0,1% |
| Cocina cantonesa | 1 | 0,1% |
| Cocina colombiana | 1 | 0,1% |
| Cafes-bares | 1 | 0,1% |
| Cocina latina | 1 | 0,1% |
| Cocina vasca | 1 | 0,1% |
| Cocina vegana | 1 | 0,1% |
| Cafeterias y chocolaterias | 1 | 0,1% |
| Casas rurales: alojamiento rural | 1 | 0,1% |
| Cocina marroqui | 1 | 0,1% |
| Mesones | 1 | 0,1% |
| Cocina de caza | 1 | 0,1% |
| Cocina nacional e internacional | 1 | 0,1% |
| Cocina belga | 1 | 0,1% |
