Base de datos de Restaurantes en Guipúzcoa por tipo de actividad
La base de datos de Restaurantes en Guipúzcoa contiene 935 empresas repartidas en 67 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Restaurantes en Guipúzcoa.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Restaurantes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Restaurantes en Guipúzcoa: Restaurantes | 281 | 30,1% |
| Base de datos de Restaurantes en Guipúzcoa: Cocina vasca | 127 | 13,6% |
| Base de datos de Restaurantes en Guipúzcoa: Cocina tradicional | 88 | 9,4% |
| Parrilladas: restaurantes | 46 | 4,9% |
| Cocina casera | 44 | 4,7% |
| Bar restaurante | 30 | 3,2% |
| Cocina rapida | 29 | 3,1% |
| Pizzerias | 28 | 3,0% |
| Cocina de tapas y raciones | 28 | 3,0% |
| Tabernas | 15 | 1,6% |
| Cocina japonesa | 14 | 1,5% |
| Cocina a la brasa | 13 | 1,4% |
| Cocina china | 12 | 1,3% |
| Sidrerias | 11 | 1,2% |
| Restaurantes: comida a domicilio | 11 | 1,2% |
| Cocina italiana | 10 | 1,1% |
| Cocina turca | 8 | 0,9% |
| Asadores | 8 | 0,9% |
| Cocina espanola | 8 | 0,9% |
| Hamburgueserias | 8 | 0,9% |
| Cocina marinera | 7 | 0,7% |
| Cafeteria restaurante | 6 | 0,6% |
| Cocina vegetariana | 6 | 0,6% |
| Cocina de autor | 6 | 0,6% |
| Marisqueria restaurante | 6 | 0,6% |
| Bares | 5 | 0,5% |
| Cocina al estilo de tapas | 5 | 0,5% |
| Cocina creativa | 5 | 0,5% |
| Cocina mediterranea | 5 | 0,5% |
| Pizzerias a domicilio | 4 | 0,4% |
| Cocina thailandesa | 4 | 0,4% |
| Cocina internacional | 4 | 0,4% |
| Hoteles | 4 | 0,4% |
| Bocadillos y sandwiches: establecimientos | 3 | 0,3% |
| Cocina asiatica | 3 | 0,3% |
| Cocina india | 3 | 0,3% |
| Cocina de mercado | 2 | 0,2% |
| Cocina hawaiana | 2 | 0,2% |
| Cocina gallega | 2 | 0,2% |
| Cocina francesa | 2 | 0,2% |
| Cafeterias | 2 | 0,2% |
| Cocina catalana | 2 | 0,2% |
| Cocina: alta cocina | 2 | 0,2% |
| Hostales | 2 | 0,2% |
| Cocina nueva cocina | 2 | 0,2% |
| Salones de boda y celebraciones | 1 | 0,1% |
| Cocina asturiana | 1 | 0,1% |
| Turismo rural: alojamiento rural | 1 | 0,1% |
| Restaurantes brunch | 1 | 0,1% |
| Cocina ecologica | 1 | 0,1% |
| Cocina norteamericana | 1 | 0,1% |
| Cocina europea | 1 | 0,1% |
| Cocina de fusion | 1 | 0,1% |
| Cocina coreana | 1 | 0,1% |
| Cocina africana | 1 | 0,1% |
| Cocina regional | 1 | 0,1% |
| Cocina macrobiotica | 1 | 0,1% |
| Cocina brasilena | 1 | 0,1% |
| Cocina andaluza | 1 | 0,1% |
| Brasseries | 1 | 0,1% |
| Arrocerias | 1 | 0,1% |
| Comidas a domicilio | 1 | 0,1% |
| Cocina marroqui | 1 | 0,1% |
| Cocina argentina | 1 | 0,1% |
| Pensiones | 1 | 0,1% |
| Cocina mexicana | 1 | 0,1% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 1 | 0,1% |
