Base de datos de Restaurantes en País Vasco por tipo de actividad
La base de datos de Restaurantes en País Vasco contiene 2.417 empresas repartidas en 91 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Restaurantes en País Vasco.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Restaurantes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Restaurantes en País Vasco: Restaurantes | 755 | 31,2% |
| Base de datos de Restaurantes en País Vasco: Cocina vasca | 276 | 11,4% |
| Base de datos de Restaurantes en País Vasco: Cocina tradicional | 213 | 8,8% |
| Cocina casera | 144 | 6,0% |
| Parrilladas: restaurantes | 111 | 4,6% |
| Cocina rapida | 106 | 4,4% |
| Bar restaurante | 89 | 3,7% |
| Pizzerias | 58 | 2,4% |
| Cocina china | 49 | 2,0% |
| Cocina japonesa | 44 | 1,8% |
| Cocina de tapas y raciones | 43 | 1,8% |
| Cocina italiana | 39 | 1,6% |
| Cocina a la brasa | 36 | 1,5% |
| Hamburgueserias | 30 | 1,2% |
| Tabernas | 25 | 1,0% |
| Restaurantes: comida a domicilio | 24 | 1,0% |
| Cocina marinera | 21 | 0,9% |
| Cocina turca | 20 | 0,8% |
| Cocina espanola | 19 | 0,8% |
| Bares | 18 | 0,7% |
| Cocina creativa | 16 | 0,7% |
| Cocina mediterranea | 16 | 0,7% |
| Asadores | 15 | 0,6% |
| Cocina asiatica | 15 | 0,6% |
| Sidrerias | 14 | 0,6% |
| Cocina de autor | 13 | 0,5% |
| Cocina al estilo de tapas | 12 | 0,5% |
| Cocina mexicana | 12 | 0,5% |
| Cafeteria restaurante | 11 | 0,5% |
| Cocina gallega | 10 | 0,4% |
| Cocina vegetariana | 10 | 0,4% |
| Pizzerias a domicilio | 8 | 0,3% |
| Cocina de mercado | 7 | 0,3% |
| Cocina argentina | 6 | 0,2% |
| Cafeterias | 6 | 0,2% |
| Cocina internacional | 6 | 0,2% |
| Marisqueria restaurante | 6 | 0,2% |
| Hoteles | 5 | 0,2% |
| Cocina india | 5 | 0,2% |
| Restaurantes: comida rapida | 5 | 0,2% |
| Bocadillos y sandwiches: establecimientos | 5 | 0,2% |
| Cocina: alta cocina | 4 | 0,2% |
| Comidas a domicilio | 4 | 0,2% |
| Cocina hawaiana | 4 | 0,2% |
| Cocina europea | 4 | 0,2% |
| Cocina thailandesa | 4 | 0,2% |
| Cocina nueva cocina | 3 | 0,1% |
| Cocina colombiana | 3 | 0,1% |
| Arrocerias | 3 | 0,1% |
| Cocina alemana | 3 | 0,1% |
| Restaurantes brunch | 3 | 0,1% |
| Hostales | 3 | 0,1% |
| Meson restaurante | 3 | 0,1% |
| Cerveceria restaurante | 3 | 0,1% |
| Cocina riojana | 2 | 0,1% |
| Cocina regional | 2 | 0,1% |
| Cafes-bares | 2 | 0,1% |
| Cocina vegana | 2 | 0,1% |
| Pensiones | 2 | 0,1% |
| Cocina ecologica | 2 | 0,1% |
| Cocina norteamericana | 2 | 0,1% |
| Cocina de fusion | 2 | 0,1% |
| Cocina francesa | 2 | 0,1% |
| Cocina catalana | 2 | 0,1% |
| Cocina andaluza | 2 | 0,1% |
| Brasseries | 2 | 0,1% |
| Bares de tapas | 2 | 0,1% |
| Cocina venezolana | 1 | 0% |
| Cocina de caza | 1 | 0% |
| Cocina portuguesa | 1 | 0% |
| Cocina cantonesa | 1 | 0% |
| Salones de boda y celebraciones | 1 | 0% |
| Cocina asturiana | 1 | 0% |
| Turismo rural: alojamiento rural | 1 | 0% |
| Cocina coreana | 1 | 0% |
| Cocina africana | 1 | 0% |
| Cocina macrobiotica | 1 | 0% |
| Cocina brasilena | 1 | 0% |
| Cocina marroqui | 1 | 0% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 1 | 0% |
| Restaurantes con salones para celebraciones | 1 | 0% |
| Restaurantes bufet | 1 | 0% |
| Cocina cantabra | 1 | 0% |
| Mesones | 1 | 0% |
| Cocina peruana | 1 | 0% |
| Pollos asados | 1 | 0% |
| Pulperias | 1 | 0% |
| Hosteleria: empresas de gestion | 1 | 0% |
| Casas rurales: alojamiento rural | 1 | 0% |
| Restaurantes moviles | 1 | 0% |
| Cocina rumana | 1 | 0% |
