Base de datos de Restaurantes en Pontevedra por tipo de actividad
La base de datos de Restaurantes en Pontevedra contiene 1.201 empresas repartidas en 73 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Restaurantes en Pontevedra.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Restaurantes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Restaurantes en Pontevedra: Restaurantes | 400 | 33,3% |
| Base de datos de Restaurantes en Pontevedra: Cocina gallega | 114 | 9,5% |
| Base de datos de Restaurantes en Pontevedra: Cocina tradicional | 98 | 8,2% |
| Cocina casera | 85 | 7,1% |
| Cocina rapida | 43 | 3,6% |
| Pizzerias | 32 | 2,7% |
| Cocina a la brasa | 32 | 2,7% |
| Cocina de tapas y raciones | 30 | 2,5% |
| Bar restaurante | 26 | 2,2% |
| Cocina italiana | 24 | 2,0% |
| Cocina espanola | 19 | 1,6% |
| Hamburgueserias | 19 | 1,6% |
| Marisqueria restaurante | 18 | 1,5% |
| Cocina mexicana | 15 | 1,2% |
| Cocina al estilo de tapas | 14 | 1,2% |
| Bocadillos y sandwiches: establecimientos | 12 | 1,0% |
| Cocina marinera | 12 | 1,0% |
| Parrilladas: restaurantes | 12 | 1,0% |
| Cocina mediterranea | 11 | 0,9% |
| Restaurantes: comida a domicilio | 11 | 0,9% |
| Hoteles | 10 | 0,8% |
| Cafeteria restaurante | 8 | 0,7% |
| Asadores | 7 | 0,6% |
| Tabernas | 7 | 0,6% |
| Mesones | 7 | 0,6% |
| Cocina creativa | 7 | 0,6% |
| Cocina turca | 7 | 0,6% |
| Cocina japonesa | 7 | 0,6% |
| Bares | 6 | 0,5% |
| Cocina china | 6 | 0,5% |
| Bares de tapas | 5 | 0,4% |
| Meson restaurante | 5 | 0,4% |
| Cocina internacional | 5 | 0,4% |
| Cocina de mercado | 5 | 0,4% |
| Cocina regional | 4 | 0,3% |
| Cocina de autor | 4 | 0,3% |
| Cerveceria restaurante | 4 | 0,3% |
| Cocina: alta cocina | 4 | 0,3% |
| Cocina colombiana | 4 | 0,3% |
| Restaurantes: comida rapida | 3 | 0,2% |
| Cafes-bares | 3 | 0,2% |
| Restaurantes brunch | 3 | 0,2% |
| Cafeterias | 3 | 0,2% |
| Hostales | 3 | 0,2% |
| Cocina brasilena | 3 | 0,2% |
| Cocina venezolana | 3 | 0,2% |
| Pizzerias a domicilio | 3 | 0,2% |
| Cocina thailandesa | 3 | 0,2% |
| Restaurantes con salones para celebraciones | 2 | 0,2% |
| Cocina portuguesa | 2 | 0,2% |
| Brasseries | 2 | 0,2% |
| Cocina ecologica | 2 | 0,2% |
| Cocina peruana | 2 | 0,2% |
| Cocina hawaiana | 2 | 0,2% |
| Cocina asiatica | 2 | 0,2% |
| Cocina norteamericana | 2 | 0,2% |
| Cocina de fusion | 2 | 0,2% |
| Comidas a domicilio | 2 | 0,2% |
| Turismo rural: alojamiento rural | 1 | 0,1% |
| Arrocerias | 1 | 0,1% |
| Cocina valenciana | 1 | 0,1% |
| Cocina francesa | 1 | 0,1% |
| Cocina italo argentina | 1 | 0,1% |
| Cocina erotica | 1 | 0,1% |
| Pensiones | 1 | 0,1% |
| Marisquerias | 1 | 0,1% |
| Cafeterias y chocolaterias | 1 | 0,1% |
| Cocina siria | 1 | 0,1% |
| Cocina libanesa | 1 | 0,1% |
| Cocina vasconavarra | 1 | 0,1% |
| Cocina vegana | 1 | 0,1% |
| Cocina de caza | 1 | 0,1% |
| Cocina vegetariana | 1 | 0,1% |
