Base de datos de Restaurantes en Valencia por tipo de actividad
La base de datos de Restaurantes en Valencia contiene 3.454 empresas repartidas en 102 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Restaurantes en Valencia.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Restaurantes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Restaurantes en Valencia: Restaurantes | 1.252 | 36,2% |
| Base de datos de Restaurantes en Valencia: Cocina mediterranea | 352 | 10,2% |
| Base de datos de Restaurantes en Valencia: Cocina rapida | 163 | 4,7% |
| Cocina casera | 133 | 3,9% |
| Cocina italiana | 126 | 3,6% |
| Cocina valenciana | 120 | 3,5% |
| Pizzerias | 101 | 2,9% |
| Cocina china | 95 | 2,8% |
| Bar restaurante | 86 | 2,5% |
| Parrilladas: restaurantes | 79 | 2,3% |
| Cocina tradicional | 77 | 2,2% |
| Cocina japonesa | 69 | 2,0% |
| Cocina espanola | 61 | 1,8% |
| Cocina de mercado | 54 | 1,6% |
| Hamburgueserias | 51 | 1,5% |
| Cocina de tapas y raciones | 45 | 1,3% |
| Restaurantes: comida a domicilio | 44 | 1,3% |
| Cocina asiatica | 29 | 0,8% |
| Cafeteria restaurante | 26 | 0,8% |
| Cocina mexicana | 26 | 0,8% |
| Cocina al estilo de tapas | 22 | 0,6% |
| Cocina norteamericana | 21 | 0,6% |
| Arrocerias | 19 | 0,6% |
| Cocina a la brasa | 19 | 0,6% |
| Cocina creativa | 19 | 0,6% |
| Cocina india | 18 | 0,5% |
| Tabernas | 17 | 0,5% |
| Bares | 15 | 0,4% |
| Cocina internacional | 14 | 0,4% |
| Pizzerias a domicilio | 14 | 0,4% |
| Cocina vegetariana | 13 | 0,4% |
| Asadores | 12 | 0,3% |
| Cocina thailandesa | 12 | 0,3% |
| Cocina de autor | 11 | 0,3% |
| Bocadillos y sandwiches: establecimientos | 11 | 0,3% |
| Cocina argentina | 11 | 0,3% |
| Cocina gallega | 11 | 0,3% |
| Cocina turca | 9 | 0,3% |
| Restaurantes: comida rapida | 8 | 0,2% |
| Marisqueria restaurante | 8 | 0,2% |
| Restaurantes brunch | 8 | 0,2% |
| Trattorias | 7 | 0,2% |
| Cafeterias | 7 | 0,2% |
| Cocina peruana | 7 | 0,2% |
| Comidas a domicilio | 6 | 0,2% |
| Restaurantes con salones para celebraciones | 6 | 0,2% |
| Cocina marinera | 6 | 0,2% |
| Cocina venezolana | 6 | 0,2% |
| Cocina de fusion | 6 | 0,2% |
| Cocina vasca | 6 | 0,2% |
| Cocina ecologica | 6 | 0,2% |
| Cocina marroqui | 6 | 0,2% |
| Cocina libanesa | 6 | 0,2% |
| Cocina regional | 5 | 0,1% |
| Cocina colombiana | 5 | 0,1% |
| Cocina vegana | 5 | 0,1% |
| Cocina andaluza | 4 | 0,1% |
| Cocina griega | 4 | 0,1% |
| Cocina hawaiana | 4 | 0,1% |
| Cerveceria restaurante | 4 | 0,1% |
| Cocina europea | 3 | 0,1% |
| Restaurantes bufet | 3 | 0,1% |
| Hoteles | 3 | 0,1% |
| Cocina francesa | 3 | 0,1% |
| Cocina arabe | 3 | 0,1% |
| Cocina: alta cocina | 3 | 0,1% |
| Cocina manchega | 2 | 0,1% |
| Turismo rural: alojamiento rural | 2 | 0,1% |
| Cocina latina | 2 | 0,1% |
| Cocina nacional e internacional | 2 | 0,1% |
| Cocina ecuatoriana | 2 | 0,1% |
| Creperias | 2 | 0,1% |
| Comidas preparadas | 2 | 0,1% |
| Bodegas restaurante | 2 | 0,1% |
| Cocina africana | 2 | 0,1% |
| Cocina brasilena | 2 | 0,1% |
| Cocina castellana | 2 | 0,1% |
| Cocina coreana | 2 | 0,1% |
| Cocina alemana | 2 | 0,1% |
| Cocina rumana | 1 | 0% |
| Hostales | 1 | 0% |
| Brasseries | 1 | 0% |
| Bares de tapas | 1 | 0% |
| Cocina nueva cocina | 1 | 0% |
| Tortillerias | 1 | 0% |
| Cocina vasconavarra | 1 | 0% |
| Chiringuitos y merenderos (bares) | 1 | 0% |
| Cocina polaca | 1 | 0% |
| Pulperias | 1 | 0% |
| Arrocerias a domicilio | 1 | 0% |
| Cocina asturiana | 1 | 0% |
| Cocina holandesa | 1 | 0% |
| Cocina cantabra | 1 | 0% |
| Cocina britanica | 1 | 0% |
| Cocina dietetica | 1 | 0% |
| Cocina cubana | 1 | 0% |
| Cocina aragonesa | 1 | 0% |
| Cocina pakistani | 1 | 0% |
| Meson restaurante | 1 | 0% |
| Restaurantes tematicos | 1 | 0% |
| Cocina siria | 1 | 0% |
| Cocina alicantina | 1 | 0% |
