Base de datos de Restaurantes en Vizcaya por municipio
La base de datos de Restaurantes en Vizcaya contiene 1.143 empresas repartidas por 89 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Restaurantes en Vizcaya.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Restaurantes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Restaurantes en Bilbao | 487 | 42,6% |
| Base de datos de Restaurantes en Barakaldo | 69 | 6,0% |
| Base de datos de Restaurantes en Getxo | 55 | 4,8% |
| Durango | 30 | 2,6% |
| Portugalete | 30 | 2,6% |
| Basauri | 27 | 2,4% |
| Santurtzi | 27 | 2,4% |
| Leioa | 26 | 2,3% |
| Amorebieta-Etxano | 19 | 1,7% |
| Erandio | 19 | 1,7% |
| Mungia | 18 | 1,6% |
| Galdakao | 17 | 1,5% |
| Bermeo | 15 | 1,3% |
| Gernika-Lumo | 14 | 1,2% |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 13 | 1,1% |
| Sopela | 12 | 1,0% |
| Zamudio | 11 | 1,0% |
| Lekeitio | 10 | 0,9% |
| Sondika | 10 | 0,9% |
| Bakio | 9 | 0,8% |
| Loiu | 9 | 0,8% |
| Zierbena | 9 | 0,8% |
| Derio | 8 | 0,7% |
| Plentzia | 8 | 0,7% |
| Sestao | 8 | 0,7% |
| Balmaseda | 7 | 0,6% |
| Muskiz | 7 | 0,6% |
| Ondarroa | 7 | 0,6% |
| Urduña/Orduña | 7 | 0,6% |
| Berriz | 6 | 0,5% |
| Ermua | 6 | 0,5% |
| Etxebarri | 6 | 0,5% |
| Güeñes | 6 | 0,5% |
| Mundaka | 6 | 0,5% |
| Ortuella | 5 | 0,4% |
| Urduliz | 5 | 0,4% |
| Zalla | 5 | 0,4% |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 4 | 0,3% |
| Atxondo | 4 | 0,3% |
| Dima | 4 | 0,3% |
| Iurreta | 4 | 0,3% |
| Karrantza Harana/Valle de Carranza | 4 | 0,3% |
| Lezama | 4 | 0,3% |
| Maruri-Jatabe | 4 | 0,3% |
| Ugao-Miraballes | 4 | 0,3% |
| Alonsotegi | 3 | 0,3% |
| Arrigorriaga | 3 | 0,3% |
| Barrika | 3 | 0,3% |
| Garai | 3 | 0,3% |
| Gorliz | 3 | 0,3% |
| Markina-Xemein | 3 | 0,3% |
| Sopuerta | 3 | 0,3% |
| Zeanuri | 3 | 0,3% |
| Abadiño | 2 | 0,2% |
| Berango | 2 | 0,2% |
| Ea | 2 | 0,2% |
| Elorrio | 2 | 0,2% |
| Ereño | 2 | 0,2% |
| Gautegiz Arteaga | 2 | 0,2% |
| Gordexola | 2 | 0,2% |
| Ibarrangelu | 2 | 0,2% |
| Igorre | 2 | 0,2% |
| Ispaster | 2 | 0,2% |
| Larrabetzu | 2 | 0,2% |
| Laukiz | 2 | 0,2% |
| Mallabia | 2 | 0,2% |
| Morga | 2 | 0,2% |
| Muxika | 2 | 0,2% |
| Otxandio | 2 | 0,2% |
| Zaldibar | 2 | 0,2% |
| Zaratamo | 2 | 0,2% |
| Arantzazu | 1 | 0,1% |
| Areatza | 1 | 0,1% |
| Artea | 1 | 0,1% |
| Artzentales | 1 | 0,1% |
| Bedia | 1 | 0,1% |
| Berriatua | 1 | 0,1% |
| Busturia | 1 | 0,1% |
| Etxebarria | 1 | 0,1% |
| Fruiz | 1 | 0,1% |
| Gamiz-Fika | 1 | 0,1% |
| Lemoa | 1 | 0,1% |
| Mañaria | 1 | 0,1% |
| Meñaka | 1 | 0,1% |
| Murueta | 1 | 0,1% |
| Nabarniz | 1 | 0,1% |
| Orozko | 1 | 0,1% |
| Ubide | 1 | 0,1% |
| Ziortza-Bolibar | 1 | 0,1% |
