Base de datos de Restaurantes en Vizcaya por tipo de actividad
La base de datos de Restaurantes en Vizcaya contiene 1.143 empresas repartidas en 68 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Restaurantes en Vizcaya.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Restaurantes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Restaurantes en Vizcaya: Restaurantes | 373 | 32,6% |
| Base de datos de Restaurantes en Vizcaya: Cocina vasca | 138 | 12,1% |
| Base de datos de Restaurantes en Vizcaya: Cocina tradicional | 85 | 7,4% |
| Cocina casera | 69 | 6,0% |
| Cocina rapida | 63 | 5,5% |
| Parrilladas: restaurantes | 43 | 3,8% |
| Bar restaurante | 41 | 3,6% |
| Cocina china | 32 | 2,8% |
| Cocina japonesa | 27 | 2,4% |
| Pizzerias | 25 | 2,2% |
| Cocina italiana | 22 | 1,9% |
| Cocina a la brasa | 18 | 1,6% |
| Hamburgueserias | 17 | 1,5% |
| Cocina asiatica | 11 | 1,0% |
| Cocina marinera | 11 | 1,0% |
| Cocina espanola | 10 | 0,9% |
| Restaurantes: comida a domicilio | 10 | 0,9% |
| Cocina mexicana | 10 | 0,9% |
| Cocina de tapas y raciones | 9 | 0,8% |
| Cocina turca | 9 | 0,8% |
| Cocina mediterranea | 8 | 0,7% |
| Bares | 8 | 0,7% |
| Cocina creativa | 8 | 0,7% |
| Cocina gallega | 6 | 0,5% |
| Tabernas | 6 | 0,5% |
| Cocina al estilo de tapas | 6 | 0,5% |
| Cocina de autor | 5 | 0,4% |
| Restaurantes: comida rapida | 4 | 0,3% |
| Cocina de mercado | 4 | 0,3% |
| Asadores | 4 | 0,3% |
| Cafeteria restaurante | 4 | 0,3% |
| Cocina vegetariana | 4 | 0,3% |
| Meson restaurante | 3 | 0,3% |
| Cafeterias | 3 | 0,3% |
| Pizzerias a domicilio | 3 | 0,3% |
| Cerveceria restaurante | 3 | 0,3% |
| Cocina internacional | 2 | 0,2% |
| Cocina europea | 2 | 0,2% |
| Restaurantes brunch | 2 | 0,2% |
| Bares de tapas | 2 | 0,2% |
| Cocina alemana | 2 | 0,2% |
| Cocina argentina | 2 | 0,2% |
| Bocadillos y sandwiches: establecimientos | 2 | 0,2% |
| Cocina colombiana | 2 | 0,2% |
| Comidas a domicilio | 2 | 0,2% |
| Cocina norteamericana | 1 | 0,1% |
| Cocina vegana | 1 | 0,1% |
| Arrocerias | 1 | 0,1% |
| Restaurantes con salones para celebraciones | 1 | 0,1% |
| Cocina india | 1 | 0,1% |
| Restaurantes bufet | 1 | 0,1% |
| Cocina ecologica | 1 | 0,1% |
| Cocina cantabra | 1 | 0,1% |
| Mesones | 1 | 0,1% |
| Cocina peruana | 1 | 0,1% |
| Cocina de fusion | 1 | 0,1% |
| Cocina hawaiana | 1 | 0,1% |
| Pollos asados | 1 | 0,1% |
| Pulperias | 1 | 0,1% |
| Cocina andaluza | 1 | 0,1% |
| Hosteleria: empresas de gestion | 1 | 0,1% |
| Cocina: alta cocina | 1 | 0,1% |
| Brasseries | 1 | 0,1% |
| Casas rurales: alojamiento rural | 1 | 0,1% |
| Hostales | 1 | 0,1% |
| Cafes-bares | 1 | 0,1% |
| Restaurantes moviles | 1 | 0,1% |
| Cocina rumana | 1 | 0,1% |
