Base de datos de Restaurantes en Zaragoza por tipo de actividad
La base de datos de Restaurantes en Zaragoza contiene 870 empresas repartidas en 66 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Restaurantes en Zaragoza.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Restaurantes | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Restaurantes en Zaragoza: Restaurantes | 306 | 35,2% |
| Base de datos de Restaurantes en Zaragoza: Cocina casera | 64 | 7,4% |
| Base de datos de Restaurantes en Zaragoza: Bar restaurante | 45 | 5,2% |
| Cocina aragonesa | 38 | 4,4% |
| Cocina rapida | 34 | 3,9% |
| Parrilladas: restaurantes | 34 | 3,9% |
| Cocina tradicional | 26 | 3,0% |
| Cocina espanola | 23 | 2,6% |
| Cocina italiana | 23 | 2,6% |
| Cocina china | 21 | 2,4% |
| Cocina a la brasa | 19 | 2,2% |
| Cocina de mercado | 19 | 2,2% |
| Cocina mediterranea | 17 | 2,0% |
| Hamburgueserias | 14 | 1,6% |
| Cocina de tapas y raciones | 14 | 1,6% |
| Cocina japonesa | 13 | 1,5% |
| Pizzerias | 12 | 1,4% |
| Restaurantes: comida a domicilio | 11 | 1,3% |
| Cafeteria restaurante | 10 | 1,1% |
| Tabernas | 10 | 1,1% |
| Bocadillos y sandwiches: establecimientos | 9 | 1,0% |
| Cocina creativa | 8 | 0,9% |
| Cocina mexicana | 8 | 0,9% |
| Cocina marinera | 6 | 0,7% |
| Cocina internacional | 6 | 0,7% |
| Cocina vasca | 6 | 0,7% |
| Bares | 6 | 0,7% |
| Cocina turca | 5 | 0,6% |
| Cocina vegetariana | 4 | 0,5% |
| Asadores | 4 | 0,5% |
| Cocina norteamericana | 4 | 0,5% |
| Cocina al estilo de tapas | 4 | 0,5% |
| Restaurantes: comida rapida | 3 | 0,3% |
| Cocina asiatica | 3 | 0,3% |
| Cocina: alta cocina | 3 | 0,3% |
| Meson restaurante | 2 | 0,2% |
| Cocina regional | 2 | 0,2% |
| Cocina nacional e internacional | 2 | 0,2% |
| Cocina siria | 2 | 0,2% |
| Cocina alemana | 2 | 0,2% |
| Cocina de fusion | 2 | 0,2% |
| Restaurantes moviles | 2 | 0,2% |
| Cocina navarra | 1 | 0,1% |
| Cocina gallega | 1 | 0,1% |
| Hoteles | 1 | 0,1% |
| Cocina de caza | 1 | 0,1% |
| Apartamentos turisticos y casas de vacaciones: alquiler | 1 | 0,1% |
| Cocina thailandesa | 1 | 0,1% |
| Trattorias | 1 | 0,1% |
| Tortillerias | 1 | 0,1% |
| Bares de tapas | 1 | 0,1% |
| Cocina de autor | 1 | 0,1% |
| Sidrerias | 1 | 0,1% |
| Marisqueria restaurante | 1 | 0,1% |
| Cocina asturiana | 1 | 0,1% |
| Cocina francesa | 1 | 0,1% |
| Cocina venezolana | 1 | 0,1% |
| Cocina peruana | 1 | 0,1% |
| Cerveceria restaurante | 1 | 0,1% |
| Cocina griega | 1 | 0,1% |
| Restaurantes bufet | 1 | 0,1% |
| Cocina colombiana | 1 | 0,1% |
| Mesones | 1 | 0,1% |
| Comidas a domicilio | 1 | 0,1% |
| Cocina argentina | 1 | 0,1% |
| Cocina arabe | 1 | 0,1% |
