Base de datos de Talleres mecánicos en Islas Baleares por tipo de actividad
La base de datos de Talleres mecánicos en Islas Baleares contiene 550 empresas repartidas en 26 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Talleres mecánicos en Islas Baleares.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Talleres mecánicos | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Talleres mecánicos en Islas Baleares: Talleres mecanicos para automoviles | 291 | 52,9% |
| Base de datos de Talleres mecánicos en Islas Baleares: Talleres de chapa y pintura | 86 | 15,6% |
| Base de datos de Talleres mecánicos en Islas Baleares: Talleres mecanicos para vehiculos | 80 | 14,5% |
| Talleres de carroceria | 16 | 2,9% |
| Talleres para automoviles: servicio integral | 13 | 2,4% |
| Cristalerias para vehiculos | 13 | 2,4% |
| Lavado y engrase de vehiculos | 12 | 2,2% |
| Talleres electricos para vehiculos | 11 | 2,0% |
| Tuning (transformacion de automoviles): talleres | 4 | 0,7% |
| Neumaticos: venta y reparacion | 3 | 0,5% |
| Talleres mecanicos para vehiculos industriales | 2 | 0,4% |
| Chapisterias | 2 | 0,4% |
| Autorradio: venta e instalacion | 2 | 0,4% |
| Automoviles: tapicerias | 2 | 0,4% |
| Electromecanica | 2 | 0,4% |
| Neumaticos (venta y reparacion) | 1 | 0,2% |
| Lavado de vehiculo: empresas | 1 | 0,2% |
| Talleres de chapa pintura y reacondicionamiento | 1 | 0,2% |
| Talleres de equipamiento interior de furgonetas y caravanas | 1 | 0,2% |
| Taximetros: instalacion y mantenimiento | 1 | 0,2% |
| Tapicerias | 1 | 0,2% |
| Motocicletas: recambios y accesorios | 1 | 0,2% |
| Automoviles recambios y accesorios: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Automoviles antiguos: restauracion | 1 | 0,2% |
| Talleres de carrocerias | 1 | 0,2% |
| Gruas para vehiculos | 1 | 0,2% |
