Base de datos de Talleres de automoviles en Tarragona por municipio
La base de datos de Talleres de automoviles en Tarragona contiene 448 empresas repartidas por 74 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Talleres de automoviles en Tarragona.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Talleres de automoviles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Talleres de automoviles en Tarragona capital | 78 | 17,4% |
| Base de datos de Talleres de automoviles en Reus | 77 | 17,2% |
| Base de datos de Talleres de automoviles en Valls | 22 | 4,9% |
| Amposta | 20 | 4,5% |
| Tortosa | 20 | 4,5% |
| Cambrils | 15 | 3,3% |
| El Vendrell | 15 | 3,3% |
| Riudoms | 12 | 2,7% |
| Vila-seca | 12 | 2,7% |
| Deltebre | 11 | 2,5% |
| La Ràpita | 9 | 2,0% |
| Móra d'Ebre | 8 | 1,8% |
| Roquetes | 8 | 1,8% |
| Torredembarra | 8 | 1,8% |
| Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 7 | 1,6% |
| Constantí | 6 | 1,3% |
| Alcanar | 5 | 1,1% |
| Calafell | 5 | 1,1% |
| La Selva del Camp | 5 | 1,1% |
| Montblanc | 5 | 1,1% |
| Bellvei | 4 | 0,9% |
| El Morell | 4 | 0,9% |
| L'Aldea | 4 | 0,9% |
| La Canonja | 4 | 0,9% |
| Móra la Nova | 4 | 0,9% |
| Ulldecona | 4 | 0,9% |
| Camarles | 3 | 0,7% |
| Castellvell del Camp | 3 | 0,7% |
| Creixell | 3 | 0,7% |
| Cunit | 3 | 0,7% |
| El Perelló | 3 | 0,7% |
| Salou | 3 | 0,7% |
| Alforja | 2 | 0,4% |
| Altafulla | 2 | 0,4% |
| Batea | 2 | 0,4% |
| Els Pallaresos | 2 | 0,4% |
| Falset | 2 | 0,4% |
| Gandesa | 2 | 0,4% |
| Ginestar | 2 | 0,4% |
| L'Espluga de Francolí | 2 | 0,4% |
| La Sénia | 2 | 0,4% |
| Llorenç del Penedès | 2 | 0,4% |
| Mont-roig del Camp | 2 | 0,4% |
| Montbrió del Camp | 2 | 0,4% |
| Perafort | 2 | 0,4% |
| Roda de Berà | 2 | 0,4% |
| Santa Bàrbara | 2 | 0,4% |
| Santa Oliva | 2 | 0,4% |
| Alcover | 1 | 0,2% |
| Benissanet | 1 | 0,2% |
| Corbera d'Ebre | 1 | 0,2% |
| El Pla de Santa Maria | 1 | 0,2% |
| Flix | 1 | 0,2% |
| Horta de Sant Joan | 1 | 0,2% |
| L'Albiol | 1 | 0,2% |
| L'Ametlla de Mar | 1 | 0,2% |
| L'Ampolla | 1 | 0,2% |
| L'Arboç | 1 | 0,2% |
| La Bisbal del Penedès | 1 | 0,2% |
| La Fatarella | 1 | 0,2% |
| La Galera | 1 | 0,2% |
| La Nou de Gaià | 1 | 0,2% |
| La Riera de Gaià | 1 | 0,2% |
| Les Borges del Camp | 1 | 0,2% |
| Marçà | 1 | 0,2% |
| Riba-roja d'Ebre | 1 | 0,2% |
| Salomó | 1 | 0,2% |
| Santa Coloma de Queralt | 1 | 0,2% |
| Sarral | 1 | 0,2% |
| Tivenys | 1 | 0,2% |
| Vilabella | 1 | 0,2% |
| Vilalba dels Arcs | 1 | 0,2% |
| Vinyols i els Arcs | 1 | 0,2% |
| Xerta | 1 | 0,2% |
