Base de datos de Talleres de automoviles en Vizcaya por tipo de actividad
La base de datos de Talleres de automoviles en Vizcaya contiene 540 empresas repartidas en 29 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Talleres de automoviles en Vizcaya.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Talleres de automoviles | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Talleres de automoviles en Vizcaya: Talleres mecanicos para automoviles | 239 | 44,3% |
| Base de datos de Talleres de automoviles en Vizcaya: Talleres de carroceria | 95 | 17,6% |
| Base de datos de Talleres de automoviles en Vizcaya: Talleres mecanicos para vehiculos | 70 | 13,0% |
| Cristalerias para vehiculos | 31 | 5,7% |
| Lavado y engrase de vehiculos | 30 | 5,6% |
| Talleres de chapa y pintura | 26 | 4,8% |
| Talleres de carrocerias | 11 | 2,0% |
| Automoviles: tapicerias | 5 | 0,9% |
| Autorradio: venta e instalacion | 5 | 0,9% |
| Talleres de equipamiento interior de furgonetas y caravanas | 3 | 0,6% |
| Talleres para automoviles: servicio integral | 3 | 0,6% |
| Gruas para vehiculos | 2 | 0,4% |
| Carrocerias: interiores de autocares y autobuses | 2 | 0,4% |
| Talleres electricos para vehiculos | 2 | 0,4% |
| Talleres para motocicletas | 2 | 0,4% |
| Neumaticos: venta y reparacion | 1 | 0,2% |
| Neumaticos (venta y reparacion) | 1 | 0,2% |
| Electricidad: talleres | 1 | 0,2% |
| Carrocerias | 1 | 0,2% |
| Automoviles: montajes electricos | 1 | 0,2% |
| Electromecanica | 1 | 0,2% |
| Automoviles antiguos: restauracion | 1 | 0,2% |
| Talleres mecanicos para vehiculos industriales | 1 | 0,2% |
| Talleres de potenciacion de motores de automoviles | 1 | 0,2% |
| Tuning (transformacion de automoviles): talleres | 1 | 0,2% |
| Talleres de carroceria para vehiculos industriales | 1 | 0,2% |
| Carrocerias para vehiculos industriales: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Carrocerias para vehiculos industriales (fabricacion) | 1 | 0,2% |
| Taximetros: instalacion y mantenimiento | 1 | 0,2% |
