Base de datos de Tiendas de alimentación en Alicante por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de alimentación en Alicante contiene 2.411 empresas repartidas en 52 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Alicante.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Alicante: Supermercados e hipermercados | 559 | 23,2% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Alicante: Panaderias | 468 | 19,4% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Alicante: Carnicerias | 332 | 13,8% |
| Alimentacion: establecimientos | 194 | 8,0% |
| Pastelerias y confiterias | 178 | 7,4% |
| Supermercados: medianas superficies | 120 | 5,0% |
| Herbolarios | 96 | 4,0% |
| Fruterias | 69 | 2,9% |
| Pescaderias | 68 | 2,8% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 50 | 2,1% |
| Supermercados: pequenas superficies | 44 | 1,8% |
| Golosinas: establecimientos | 29 | 1,2% |
| Nutricion deportiva productos: establecimientos | 29 | 1,2% |
| Delicatessen: establecimientos | 24 | 1,0% |
| Alimentos congelados: establecimientos | 23 | 1,0% |
| Pollerias y hueverias | 21 | 0,9% |
| Charcuterias y salchicherias | 14 | 0,6% |
| Frutos secos: establecimientos | 14 | 0,6% |
| Cafe: establecimientos de venta | 11 | 0,5% |
| Centros dieteticos | 8 | 0,3% |
| Hipermercados: grandes superficies | 6 | 0,2% |
| Especias y condimentos: establecimientos | 6 | 0,2% |
| Quesos: establecimientos | 5 | 0,2% |
| Pasta fresca: establecimientos | 3 | 0,1% |
| Ahumados y salazones: establecimientos | 3 | 0,1% |
| Alimentos tipicos regionales y extranjeros: establecimientos | 3 | 0,1% |
| Carne: mayoristas | 2 | 0,1% |
| Te y cafe: establecimientos de venta | 2 | 0,1% |
| Comidas preparadas | 2 | 0,1% |
| Turrones y dulces artesanos: establecimientos | 2 | 0,1% |
| Aceitunas y variantes: establecimientos | 2 | 0,1% |
| Supermercados y tiendas de alimentacion: oficinas de gestion de tienda | 2 | 0,1% |
| Alimentacion: distribucion | 2 | 0,1% |
| Bolleria: fabricacion | 2 | 0,1% |
| Pescados: mayoristas | 1 | 0% |
| Alimentos italianos: establecimientos | 1 | 0% |
| Cruasanterias pasteleria | 1 | 0% |
| Cafe: mayoristas | 1 | 0% |
| Embutidos y fiambres: fabricantes y mayoristas | 1 | 0% |
| Galerias de alimentacion | 1 | 0% |
| Bombones | 1 | 0% |
| Jamones | 1 | 0% |
| Reposteria industrial | 1 | 0% |
| Catering y comida rapida preparados: fabricacion | 1 | 0% |
| Salas de despiece | 1 | 0% |
| Panificadoras | 1 | 0% |
| Alimentos espanoles: establecimientos | 1 | 0% |
| Alimentacion productos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0% |
| Mariscos: establecimientos | 1 | 0% |
| Tiendas 24 horas | 1 | 0% |
| Heladerias | 1 | 0% |
| Miel y productos apicolas: establecimientos | 1 | 0% |
