Base de datos de Tiendas de alimentación en Almería por municipio
La base de datos de Tiendas de alimentación en Almería contiene 608 empresas repartidas por 58 municipios. Abajo tienes el desglose completo, con cuántos registros hay en cada uno.
La base de datos se vende por provincia completa, no por municipio: se entrega en Excel y puedes filtrar el municipio que necesites en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Almería.
Los 10 municipios con más empresas
Todos los municipios
| Municipio | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Almería capital | 173 | 28,5% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Roquetas de Mar | 65 | 10,7% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en El Ejido | 59 | 9,7% |
| Huércal-Overa | 21 | 3,5% |
| Adra | 18 | 3,0% |
| Níjar | 18 | 3,0% |
| Huércal de Almería | 16 | 2,6% |
| Garrucha | 15 | 2,5% |
| Vélez-Rubio | 15 | 2,5% |
| Berja | 14 | 2,3% |
| Cuevas del Almanzora | 14 | 2,3% |
| Vera | 14 | 2,3% |
| Vícar | 12 | 2,0% |
| Olula del Río | 10 | 1,6% |
| Albox | 9 | 1,5% |
| Mojácar | 9 | 1,5% |
| La Mojonera | 8 | 1,3% |
| Viator | 8 | 1,3% |
| Pulpí | 7 | 1,2% |
| Serón | 7 | 1,2% |
| Tabernas | 7 | 1,2% |
| Antas | 6 | 1,0% |
| Macael | 6 | 1,0% |
| Vélez-Blanco | 6 | 1,0% |
| Alhama de Almería | 5 | 0,8% |
| Carboneras | 5 | 0,8% |
| Láujar de Andarax | 5 | 0,8% |
| Pechina | 5 | 0,8% |
| Sierro | 4 | 0,7% |
| Tíjola | 4 | 0,7% |
| Chirivel | 3 | 0,5% |
| Fondón | 3 | 0,5% |
| Gérgal | 3 | 0,5% |
| Oria | 3 | 0,5% |
| Sorbas | 3 | 0,5% |
| Abrucena | 2 | 0,3% |
| Fines | 2 | 0,3% |
| Gádor | 2 | 0,3% |
| Líjar | 2 | 0,3% |
| Zurgena | 2 | 0,3% |
| Alboloduy | 1 | 0,2% |
| Alcolea | 1 | 0,2% |
| Alcóntar | 1 | 0,2% |
| Alhabia | 1 | 0,2% |
| Armuña de Almanzora | 1 | 0,2% |
| Balanegra | 1 | 0,2% |
| Benahadux | 1 | 0,2% |
| Chercos | 1 | 0,2% |
| Dalías | 1 | 0,2% |
| Felix | 1 | 0,2% |
| Fiñana | 1 | 0,2% |
| Instinción | 1 | 0,2% |
| Laroya | 1 | 0,2% |
| María | 1 | 0,2% |
| Rioja | 1 | 0,2% |
| Terque | 1 | 0,2% |
| Turre | 1 | 0,2% |
| Velefique | 1 | 0,2% |
