Base de datos de Tiendas de alimentación en Almería por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de alimentación en Almería contiene 608 empresas repartidas en 31 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Almería.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Almería: Supermercados e hipermercados | 149 | 24,5% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Almería: Panaderias | 92 | 15,1% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Almería: Alimentacion: establecimientos | 81 | 13,3% |
| Carnicerias | 80 | 13,2% |
| Pastelerias y confiterias | 54 | 8,9% |
| Pescaderias | 20 | 3,3% |
| Supermercados: medianas superficies | 17 | 2,8% |
| Herbolarios | 17 | 2,8% |
| Fruterias | 16 | 2,6% |
| Delicatessen: establecimientos | 13 | 2,1% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 12 | 2,0% |
| Supermercados: pequenas superficies | 10 | 1,6% |
| Nutricion deportiva productos: establecimientos | 10 | 1,6% |
| Frutos secos: establecimientos | 6 | 1,0% |
| Golosinas: establecimientos | 5 | 0,8% |
| Charcuterias y salchicherias | 4 | 0,7% |
| Alimentos congelados: establecimientos | 3 | 0,5% |
| Cruasanterias pasteleria | 2 | 0,3% |
| Dietetica y nutricion | 2 | 0,3% |
| Frutas y hortalizas: mayoristas | 2 | 0,3% |
| Queserias | 2 | 0,3% |
| Quesos: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Jamones | 1 | 0,2% |
| Pasta fresca: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Mariscos: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Supermercados y tiendas de alimentacion: oficinas de gestion de tienda | 1 | 0,2% |
| Ahumados y salazones: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Cafe: establecimientos de venta | 1 | 0,2% |
| Carne: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Multiservicios: empresas | 1 | 0,2% |
| Pollerias y hueverias | 1 | 0,2% |
