Base de datos de Tiendas de alimentación en Barcelona por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de alimentación en Barcelona contiene 8.739 empresas repartidas en 74 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Barcelona.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Barcelona: Panaderias | 1.697 | 19,4% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Barcelona: Supermercados e hipermercados | 1.579 | 18,1% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Barcelona: Carnicerias | 923 | 10,6% |
| Alimentacion: establecimientos | 817 | 9,3% |
| Pastelerias y confiterias | 635 | 7,3% |
| Fruterias | 512 | 5,9% |
| Pescaderias | 403 | 4,6% |
| Charcuterias y salchicherias | 374 | 4,3% |
| Herbolarios | 259 | 3,0% |
| Supermercados: medianas superficies | 253 | 2,9% |
| Pollerias y hueverias | 194 | 2,2% |
| Alimentos congelados: establecimientos | 183 | 2,1% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 138 | 1,6% |
| Nutricion deportiva productos: establecimientos | 114 | 1,3% |
| Golosinas: establecimientos | 95 | 1,1% |
| Supermercados: pequenas superficies | 77 | 0,9% |
| Delicatessen: establecimientos | 76 | 0,9% |
| Frutos secos: establecimientos | 45 | 0,5% |
| Cafe: establecimientos de venta | 35 | 0,4% |
| Centros dieteticos | 34 | 0,4% |
| Quesos: establecimientos | 32 | 0,4% |
| Alimentos tipicos regionales y extranjeros: establecimientos | 26 | 0,3% |
| Pasta fresca: establecimientos | 18 | 0,2% |
| Te y cafe: establecimientos de venta | 18 | 0,2% |
| Mariscos: establecimientos | 12 | 0,1% |
| Turrones y dulces artesanos: establecimientos | 12 | 0,1% |
| Hipermercados: grandes superficies | 11 | 0,1% |
| Alimentos italianos: establecimientos | 10 | 0,1% |
| Mantequerias | 9 | 0,1% |
| Alimentacion: distribucion | 9 | 0,1% |
| Jamones | 9 | 0,1% |
| Supermercados y tiendas de alimentacion: oficinas de gestion de tienda | 9 | 0,1% |
| Queserias | 7 | 0,1% |
| Cruasanterias pasteleria | 7 | 0,1% |
| Ahumados y salazones: establecimientos | 7 | 0,1% |
| Dietetica y nutricion | 7 | 0,1% |
| Especias y condimentos: establecimientos | 6 | 0,1% |
| Nutricion deportiva, productos: establecimientos | 6 | 0,1% |
| Bombonerias | 5 | 0,1% |
| Asentadores de frutas y verduras | 5 | 0,1% |
| Casquerias | 5 | 0,1% |
| Comidas preparadas | 5 | 0,1% |
| Cafe: tostaderos | 4 | 0% |
| Heladerias | 4 | 0% |
| Aceitunas y variantes: establecimientos | 4 | 0% |
| Frutas y hortalizas: mayoristas | 4 | 0% |
| Bacalao: establecimientos | 4 | 0% |
| Carne: mayoristas | 3 | 0% |
| Embutidos y fiambres: fabricantes y mayoristas | 3 | 0% |
| Quesos: fabricantes y mayoristas | 2 | 0% |
| Reposteria industrial | 2 | 0% |
| Galerias de alimentacion | 2 | 0% |
| Reposteria: fabricacion | 2 | 0% |
| Multiservicios: empresas | 2 | 0% |
| Alimentos espanoles: establecimientos | 2 | 0% |
| Granjas de aves y caza | 2 | 0% |
| Alimentos dieteticos: distribucion | 2 | 0% |
| Venta por internet: tiendas | 2 | 0% |
| Panificadoras | 2 | 0% |
| Alimentos italianos (establecimientos) | 1 | 0% |
| Mercados de alimentacion | 1 | 0% |
| Tiendas especializadas | 1 | 0% |
| Bacalao salado | 1 | 0% |
| Pescados: mayoristas | 1 | 0% |
| Tiendas 24 horas | 1 | 0% |
| Frutas: mayoristas | 1 | 0% |
| Cafeterias y chocolaterias | 1 | 0% |
| Alimentacion productos: importacion | 1 | 0% |
| Alimentacion (distribucion) | 1 | 0% |
| Alimentacion: productos (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0% |
| Granjas agropecuarias | 1 | 0% |
| Turrones | 1 | 0% |
| Embutidos y fiambres (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0% |
| Bombones | 1 | 0% |
