Base de datos de Tiendas de alimentación en Burgos por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de alimentación en Burgos contiene 656 empresas repartidas en 38 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Burgos.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Burgos: Carnicerias | 124 | 18,9% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Burgos: Panaderias | 114 | 17,4% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Burgos: Supermercados e hipermercados | 73 | 11,1% |
| Alimentacion: establecimientos | 65 | 9,9% |
| Pescaderias | 46 | 7,0% |
| Pastelerias y confiterias | 37 | 5,6% |
| Fruterias | 37 | 5,6% |
| Pollerias y hueverias | 22 | 3,4% |
| Charcuterias y salchicherias | 19 | 2,9% |
| Herbolarios | 18 | 2,7% |
| Supermercados: medianas superficies | 13 | 2,0% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 11 | 1,7% |
| Delicatessen: establecimientos | 10 | 1,5% |
| Quesos: establecimientos | 8 | 1,2% |
| Golosinas: establecimientos | 7 | 1,1% |
| Aceitunas y variantes: establecimientos | 5 | 0,8% |
| Hipermercados: grandes superficies | 4 | 0,6% |
| Carne: mayoristas | 4 | 0,6% |
| Frutos secos: establecimientos | 4 | 0,6% |
| Supermercados: pequenas superficies | 4 | 0,6% |
| Alimentacion: distribucion | 4 | 0,6% |
| Mariscos: establecimientos | 3 | 0,5% |
| Centros dieteticos | 3 | 0,5% |
| Nutricion deportiva productos: establecimientos | 3 | 0,5% |
| Cafe: establecimientos de venta | 2 | 0,3% |
| Alimentos congelados: establecimientos | 2 | 0,3% |
| Dietetica y nutricion | 2 | 0,3% |
| Queserias | 2 | 0,3% |
| Embutidos y fiambres (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0,2% |
| Casquerias | 1 | 0,2% |
| Multiservicios: empresas | 1 | 0,2% |
| Mariscos: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Alimentacion: productos (mayoristas) | 1 | 0,2% |
| Frutos secos: mayoristas | 1 | 0,2% |
| Quesos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Quesos: fabricacion | 1 | 0,2% |
| Miel y productos apicolas: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Alimentos dieteticos: distribucion | 1 | 0,2% |
