Base de datos de Tiendas de alimentación en Cáceres por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de alimentación en Cáceres contiene 533 empresas repartidas en 30 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Cáceres.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Cáceres: Carnicerias | 97 | 18,2% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Cáceres: Alimentacion: establecimientos | 88 | 16,5% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Cáceres: Supermercados e hipermercados | 88 | 16,5% |
| Panaderias | 72 | 13,5% |
| Pastelerias y confiterias | 30 | 5,6% |
| Charcuterias y salchicherias | 25 | 4,7% |
| Herbolarios | 16 | 3,0% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 14 | 2,6% |
| Fruterias | 14 | 2,6% |
| Alimentos congelados: establecimientos | 13 | 2,4% |
| Queserias | 9 | 1,7% |
| Supermercados: pequenas superficies | 9 | 1,7% |
| Supermercados: medianas superficies | 9 | 1,7% |
| Quesos: establecimientos | 9 | 1,7% |
| Frutos secos: establecimientos | 8 | 1,5% |
| Delicatessen: establecimientos | 8 | 1,5% |
| Pescaderias | 8 | 1,5% |
| Golosinas: establecimientos | 3 | 0,6% |
| Autoservicios: mayoristas | 2 | 0,4% |
| Embutidos y fiambres: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
| Especias y condimentos: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Pollerias y hueverias | 1 | 0,2% |
| Alimentacion (distribucion) | 1 | 0,2% |
| Nutricion deportiva productos: establecimientos | 1 | 0,2% |
| Jamones | 1 | 0,2% |
| Supermercados y tiendas de alimentacion: oficinas de gestion de tienda | 1 | 0,2% |
| Cafe: establecimientos de venta | 1 | 0,2% |
| Hipermercados: grandes superficies | 1 | 0,2% |
| Panificadoras | 1 | 0,2% |
| Alimentacion productos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,2% |
