Base de datos de Tiendas de alimentación en Cádiz por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de alimentación en Cádiz contiene 1.293 empresas repartidas en 42 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Cádiz.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Cádiz: Supermercados e hipermercados | 299 | 23,1% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Cádiz: Panaderias | 200 | 15,5% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Cádiz: Carnicerias | 179 | 13,8% |
| Alimentacion: establecimientos | 139 | 10,8% |
| Pastelerias y confiterias | 117 | 9,0% |
| Pescaderias | 61 | 4,7% |
| Fruterias | 46 | 3,6% |
| Herbolarios | 41 | 3,2% |
| Alimentos congelados: establecimientos | 33 | 2,6% |
| Delicatessen: establecimientos | 22 | 1,7% |
| Supermercados: medianas superficies | 21 | 1,6% |
| Golosinas: establecimientos | 18 | 1,4% |
| Charcuterias y salchicherias | 17 | 1,3% |
| Nutricion deportiva productos: establecimientos | 16 | 1,2% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 14 | 1,1% |
| Pollerias y hueverias | 10 | 0,8% |
| Supermercados: pequenas superficies | 10 | 0,8% |
| Frutos secos: establecimientos | 9 | 0,7% |
| Quesos: establecimientos | 7 | 0,5% |
| Mariscos: establecimientos | 4 | 0,3% |
| Ahumados y salazones: establecimientos | 3 | 0,2% |
| Especias y condimentos: establecimientos | 2 | 0,2% |
| Tiendas especializadas | 2 | 0,2% |
| Mantequerias | 2 | 0,2% |
| Heladerias | 2 | 0,2% |
| Alimentos tipicos regionales y extranjeros: establecimientos | 2 | 0,2% |
| Panificadoras | 2 | 0,2% |
| Supermercados y tiendas de alimentacion: oficinas de gestion de tienda | 1 | 0,1% |
| Jamones: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Multiservicios: empresas | 1 | 0,1% |
| Dietetica y nutricion | 1 | 0,1% |
| Nutricion deportiva, productos: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Dulces y galletas: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Centros dieteticos | 1 | 0,1% |
| Alimentacion: distribucion | 1 | 0,1% |
| Carne: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Frutos secos: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Queserias | 1 | 0,1% |
| Frutos secos: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
| Frutas: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Huevos: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Alimentos congelados: fabricantes y mayoristas | 1 | 0,1% |
