Base de datos de Tiendas de alimentación en Castellón por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de alimentación en Castellón contiene 876 empresas repartidas en 39 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Castellón.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Castellón: Panaderias | 205 | 23,4% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Castellón: Supermercados e hipermercados | 156 | 17,8% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Castellón: Carnicerias | 133 | 15,2% |
| Alimentacion: establecimientos | 74 | 8,4% |
| Pastelerias y confiterias | 59 | 6,7% |
| Fruterias | 48 | 5,5% |
| Supermercados: medianas superficies | 45 | 5,1% |
| Pescaderias | 27 | 3,1% |
| Herbolarios | 20 | 2,3% |
| Pollerias y hueverias | 19 | 2,2% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 9 | 1,0% |
| Golosinas: establecimientos | 9 | 1,0% |
| Nutricion deportiva productos: establecimientos | 8 | 0,9% |
| Charcuterias y salchicherias | 8 | 0,9% |
| Alimentos congelados: establecimientos | 7 | 0,8% |
| Frutos secos: establecimientos | 7 | 0,8% |
| Quesos: establecimientos | 5 | 0,6% |
| Delicatessen: establecimientos | 5 | 0,6% |
| Dietetica y nutricion | 4 | 0,5% |
| Centros dieteticos | 4 | 0,5% |
| Supermercados: pequenas superficies | 3 | 0,3% |
| Cafe: establecimientos de venta | 2 | 0,2% |
| Ahumados y salazones: establecimientos | 2 | 0,2% |
| Especias y condimentos: establecimientos | 2 | 0,2% |
| Supermercados y tiendas de alimentacion: oficinas de gestion de tienda | 1 | 0,1% |
| Comidas preparadas | 1 | 0,1% |
| Mariscos: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Cruasanterias pasteleria | 1 | 0,1% |
| Alimentacion: distribucion | 1 | 0,1% |
| Frutas y hortalizas: mayoristas | 1 | 0,1% |
| Miel y productos apicolas: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Alimentos espanoles: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Carnicerias de carne de caballo | 1 | 0,1% |
| Nutricion deportiva, productos: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Alimentos tipicos regionales y extranjeros: establecimientos | 1 | 0,1% |
| Hipermercados: grandes superficies | 1 | 0,1% |
| Catering y comida rapida preparados: fabricacion | 1 | 0,1% |
| Cooperativas agropecuarias | 1 | 0,1% |
| Aceitunas y variantes: establecimientos | 1 | 0,1% |
