Base de datos de Tiendas de alimentación en Cataluña por tipo de actividad
La base de datos de Tiendas de alimentación en Cataluña contiene 12.441 empresas repartidas en 87 tipos de actividad. Es el campo Activ. principal del fichero, que sirve para segmentar dentro del sector.
La base de datos se vende completa, no por tipo: se entrega en Excel y puedes quedarte con los tipos que te interesen en cuanto la recibas. Ver la base de datos de Tiendas de alimentación en Cataluña.
Los 10 tipos con más empresas
Todos los tipos de actividad
| Tipo de actividad | Empresas en la base de datos de Tiendas de alimentación | % del total |
|---|---|---|
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Cataluña: Supermercados e hipermercados | 2.440 | 19,6% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Cataluña: Panaderias | 2.358 | 19,0% |
| Base de datos de Tiendas de alimentación en Cataluña: Carnicerias | 1.515 | 12,2% |
| Alimentacion: establecimientos | 1.162 | 9,3% |
| Pastelerias y confiterias | 946 | 7,6% |
| Fruterias | 648 | 5,2% |
| Pescaderias | 512 | 4,1% |
| Charcuterias y salchicherias | 441 | 3,5% |
| Supermercados: medianas superficies | 350 | 2,8% |
| Herbolarios | 329 | 2,6% |
| Alimentos congelados: establecimientos | 252 | 2,0% |
| Pollerias y hueverias | 228 | 1,8% |
| Alimentos ecologicos: establecimientos | 212 | 1,7% |
| Nutricion deportiva productos: establecimientos | 141 | 1,1% |
| Golosinas: establecimientos | 126 | 1,0% |
| Supermercados: pequenas superficies | 118 | 0,9% |
| Delicatessen: establecimientos | 103 | 0,8% |
| Frutos secos: establecimientos | 63 | 0,5% |
| Quesos: establecimientos | 54 | 0,4% |
| Cafe: establecimientos de venta | 46 | 0,4% |
| Centros dieteticos | 45 | 0,4% |
| Alimentos tipicos regionales y extranjeros: establecimientos | 30 | 0,2% |
| Turrones y dulces artesanos: establecimientos | 22 | 0,2% |
| Mariscos: establecimientos | 19 | 0,2% |
| Pasta fresca: establecimientos | 19 | 0,2% |
| Te y cafe: establecimientos de venta | 19 | 0,2% |
| Alimentacion: distribucion | 14 | 0,1% |
| Hipermercados: grandes superficies | 12 | 0,1% |
| Mantequerias | 11 | 0,1% |
| Supermercados y tiendas de alimentacion: oficinas de gestion de tienda | 11 | 0,1% |
| Queserias | 10 | 0,1% |
| Cruasanterias pasteleria | 10 | 0,1% |
| Alimentos italianos: establecimientos | 10 | 0,1% |
| Dietetica y nutricion | 10 | 0,1% |
| Jamones | 9 | 0,1% |
| Ahumados y salazones: establecimientos | 9 | 0,1% |
| Especias y condimentos: establecimientos | 8 | 0,1% |
| Frutas y hortalizas: mayoristas | 8 | 0,1% |
| Bombonerias | 6 | 0% |
| Heladerias | 6 | 0% |
| Asentadores de frutas y verduras | 6 | 0% |
| Casquerias | 6 | 0% |
| Nutricion deportiva, productos: establecimientos | 6 | 0% |
| Comidas preparadas | 5 | 0% |
| Alimentos espanoles: establecimientos | 5 | 0% |
| Cafe: tostaderos | 4 | 0% |
| Carne: mayoristas | 4 | 0% |
| Aceitunas y variantes: establecimientos | 4 | 0% |
| Bacalao: establecimientos | 4 | 0% |
| Pescados: mayoristas | 4 | 0% |
| Embutidos y fiambres: fabricantes y mayoristas | 4 | 0% |
| Reposteria: fabricacion | 3 | 0% |
| Multiservicios: empresas | 3 | 0% |
| Alimentos dieteticos: distribucion | 3 | 0% |
| Bombones | 3 | 0% |
| Quesos: fabricantes y mayoristas | 2 | 0% |
| Reposteria industrial | 2 | 0% |
| Galerias de alimentacion | 2 | 0% |
| Tiendas especializadas | 2 | 0% |
| Bacalao salado | 2 | 0% |
| Cafeterias y chocolaterias | 2 | 0% |
| Granjas de aves y caza | 2 | 0% |
| Venta por internet: tiendas | 2 | 0% |
| Granjas agropecuarias | 2 | 0% |
| Turrones | 2 | 0% |
| Panificadoras | 2 | 0% |
| Aceites de oliva | 2 | 0% |
| Miel y productos apicolas: establecimientos | 2 | 0% |
| Alimentos italianos (establecimientos) | 1 | 0% |
| Mercados de alimentacion | 1 | 0% |
| Tiendas 24 horas | 1 | 0% |
| Frutas: mayoristas | 1 | 0% |
| Alimentacion productos: importacion | 1 | 0% |
| Alimentacion (distribucion) | 1 | 0% |
| Alimentacion: productos (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0% |
| Embutidos y fiambres (fabricantes y mayoristas) | 1 | 0% |
| Cooperativas agrarias | 1 | 0% |
| Carne (mayoristas) | 1 | 0% |
| Frutas y hortalizas (mayoristas) | 1 | 0% |
| Alimentacion: productos (mayoristas) | 1 | 0% |
| Salas de despiece | 1 | 0% |
| Pollos asados | 1 | 0% |
| Produccion agricola | 1 | 0% |
| Frutos secos: mayoristas | 1 | 0% |
| Miel y productos apicolas: productores | 1 | 0% |
| Bolleria: fabricacion | 1 | 0% |
| Caramelos y golosinas: mayoristas | 1 | 0% |
